Órgano de contratación · L01221225 · Hoz de Jaca › Ayuntamientos › Huesca · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Hoz de Jaca
Adjudicado
536.911 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
37 %
199.177 € en contratos menores
A personas físicas
13.588 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | POLARWOOD S.L | 166.599 € | 66 % |
| 2 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L. | 35.253 € | 14 % |
| 3 | Montajes Industriales Altogallego S.L. | 20.682 € | 8 % |
| 4 | TENA GESTION DE PROYECTOS, S.L. | 18.197 € | 7 % |
| 5 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AVENTIN, S.C. | 9829 € | 4 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 2 | 241.256 € |
| Contrato menor | 14 | 199.177 € |
| Abierto simplificado | 1 | 96.478 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).