Órgano de contratación · L01193042 · Valdenuño Fernández › Ayuntamientos › Guadalajara · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Valdenuño Fernández
Ver el municipio: Valdenuño Fernández
Adjudicado
46.934 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
68 %
31.734 € en contratos menores
A personas físicas
14.284 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLFIX ENGINEERING, S.L. | 0 € | — |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 3 | 31.734 € |
| Abierto simplificado | 1 | 15.200 € |
| Abierto | 1 | 0 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Instalación de videocámaras de vigilancia y software de las mismas. | Solfix Engineering SL | Abierto | 0 € |
| 16/08/2024 | Servicio de recogida y traslado de residuos vegetales biodegradables y enseres de pequeño mediano tamaño | FAUSTINO MATEO E HIJOS SL | Abierto simplificado | 15.200 € |
| 11/01/2024 | renovacion de las redes de saneamiento en la Calle Virgen de las flores, financiado con el PRTR | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MOISE SC | Menor | 29.684 € |
| 11/12/2023 | direccion de obras de renovacion de redes en la calle Virgen de las Flores | INAMACORPA SL | Menor | 950 € |
| 03/02/2022 | Redacción del proyecto de obras | INAMACORPA SL | Menor | 1100 € |
| 18/08/2021 | Arrendamiento de parcelas rusticas para instalacion de Plantas Solares Fotovoltaicas | ENVATIOS PROMOCION XXV SL | Negociado sin publicidad | 1700 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).