Órgano de contratación · L01190582 · Cabanillas del Campo › Ayuntamientos › Guadalajara · comparar
Alcaldia del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
Ver el municipio: Cabanillas del Campo
Adjudicado
26,5 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
18 %
4,9 M€ en contratos menores
A personas físicas
1,1 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Naturgy Iberia SA | 1,2 M€ | 33 % |
| 2 | CONSTRUCCIONES CRESPOMSA SLU | 508.155 € | 14 % |
| 3 | GRUPORAGA, S.A. | 401.516 € | 11 % |
| 4 | PACME ESPECTÁCULOS, S.L. | 334.900 € | 9 % |
| 5 | TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. | 227.342 € | 6 % |
| 6 | ENDESA ENERGIA SAU | 128.083 € | 3 % |
| 7 | Fundación Alamedillas | 97.750 € | 3 % |
| 8 | SUBTERFUGE RECORDS, S.L. | 66.000 € | 2 % |
| 9 | CAMPOS TAURINOS FESTEJOS S.L. | 64.200 € | 2 % |
| 10 | Urbania Entertainment S.L. | 55.000 € | 1 % |
| 11 | RAISA MANTENIMIENTOS Y REFORMAS, S.L. | 50.943 € | 1 % |
| 12 | CALIXTO ESCARIZ, S.L.U | 42.300 € | 1 % |
| 13 | COMIDAS POPULARES PACO, S.L. | 37.445 € | 1 % |
| 14 | ALIAS MUSIC, S.L. | 35.000 € | 1 % |
| 15 | NOCTURNA TEAM, S.L. | 30.500 € | 1 % |
| 16 | PRODUCCIONES Y EVENTOS NO LIMIT, S.L.U. | 26.900 € | 1 % |
| 17 | JOMAR SEGURIDAD S.L. | 22.550 € | 1 % |
| 18 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 20.878 € | 1 % |
| 19 | INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES ADDITELECOM S.L. | 18.824 € | 1 % |
| 20 | HINCHABLEMANIA, S.L. | 18.625 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 61 | 21 M€ |
| Contrato menor | 3005 | 4,9 M€ |
| Negociado sin publicidad | 13 | 479.316 € |
| Abierto simplificado | 4 | 140.230 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).