Órgano de contratación · L01172023 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament de Tossa de Mar
Ver el municipio: Tossa de Mar
Adjudicado
9,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
475.132 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Plus Obras y Reformas SL | 293.882 € | 26 % |
| 2 | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU | 251.059 € | 22 % |
| 3 | AGLOMERATS GIRONA SA | 141.290 € | 12 % |
| 4 | OKTITANS SL | 115.480 € | 10 % |
| 5 | LA MERCÈ RECORDS, SL | 105.478 € | 9 % |
| 6 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA | 71.008 € | 6 % |
| 7 | CRONORENT, S.L. | 38.378 € | 3 % |
| 8 | BEACH TROTTERS, SL | 31.250 € | 3 % |
| 9 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 26.000 € | 2 % |
| 10 | Èxits Espectacles SL | 25.000 € | 2 % |
| 11 | GIL FORESTAL, SL | 21.405 € | 2 % |
| 12 | SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA, SA | 11.232 € | 1 % |
| 13 | CULLIGAN WATER SPAIN SLU | 5420 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Negociado sin publicidad | 12 | 3,3 M€ |
| Abierto simplificado | 23 | 3,3 M€ |
| Abierto | 30 | 2,9 M€ |
| Restringido | 1 | 80.122 € |
| Concurso de proyectos | 1 | 27.450 € |
| Otros | 1 | 13.415 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).