Órgano de contratación · L01150200 · Carnota › Ayuntamientos › A Coruña · comparar
Alcaldía del Concello de Carnota
Adjudicado
3,9 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
10 %
379.086 € en contratos menores
A personas físicas
141.732 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | MONDO IBERICA, S.A.U. | 188.971 € | 31 % |
| 2 | DISA ENERGÍA ELÉCTRICA | 164.971 € | 27 % |
| 3 | NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. | 111.583 € | 18 % |
| 4 | ZELIG STRATEGY SL | 60.100 € | 10 % |
| 5 | Construcciones Ponciano Nieto S.L | 51.549 € | 8 % |
| 6 | COVISAM NORTE S.L. | 38.280 € | 6 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 39 | 2,8 M€ |
| Abierto | 18 | 757.074 € |
| Contrato menor | 27 | 379.086 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).