Órgano de contratación · L01121264 · La Vall d'Uixó › Ayuntamientos › Castellón · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó
Ver el municipio: Vall d'Uixó, la
Adjudicado
44,7 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
15 %
6,8 M€ en contratos menores
A personas físicas
2,7 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVAEDAT VALL D'UIXÓ, S.L. | 2,5 M€ | 44 % |
| 2 | CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO S.L. | 242.313 € | 4 % |
| 3 | ALFARO ANGULO HNOS S.L. (ANCOSAL) | 236.743 € | 4 % |
| 4 | SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. | 191.607 € | 3 % |
| 5 | Mediatalent S.L. | 169.421 € | 3 % |
| 6 | MODEPRAN (MOVIMIENTO Y DESARROLLO POR LA PROTECCIÓN ANIMAL) | 165.595 € | 3 % |
| 7 | OTIS MOBILITY S.A. | 159.706 € | 3 % |
| 8 | SERUNION, S.A. | 151.878 € | 3 % |
| 9 | ADDA OPS SA | 150.805 € | 3 % |
| 10 | RAVI OBRAS TRASNPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. | 128.828 € | 2 % |
| 11 | OMEGA INGENIA OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 128.566 € | 2 % |
| 12 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 104.517 € | 2 % |
| 13 | MONLEON FORESTAL S.L. | 92.515 € | 2 % |
| 14 | ANDACAR 2000, S.A. | 82.560 € | 1 % |
| 15 | GEROCLEOP SL | 59.001 € | 1 % |
| 16 | CALLAU SERRANO AGRICOLA GANADERA SL | 53.181 € | 1 % |
| 17 | GESTIONA CULTURA SLU | 51.045 € | 1 % |
| 18 | CALIXTO ESCARIZ, S.L.U | 47.000 € | 1 % |
| 19 | CLECE FS, S.A. | 39.195 € | 1 % |
| 20 | ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE, S.L. | 38.545 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 121 | 20,2 M€ |
| Abierto simplificado | 99 | 10,9 M€ |
| Negociado sin publicidad | 6 | 6,9 M€ |
| Contrato menor | 2355 | 6,8 M€ |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).