Órgano de contratación · L01110316 · San Fernando › Ayuntamientos › Cádiz · comparar
Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando
Ver el municipio: San Fernando
Adjudicado
103,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
10 %
10,4 M€ en contratos menores
A personas físicas
2,9 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAMAR S.A. | 10,4 M€ | 39 % |
| 2 | CONSTRUCCIONES SERROT, S.A. - HERYSAN 2007, S.L.U. | 3,5 M€ | 13 % |
| 3 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 1,5 M€ | 5 % |
| 4 | SEDINFRA, S.A. | 1,2 M€ | 5 % |
| 5 | GADITANA DE ASFALTOS SA | 1,1 M€ | 4 % |
| 6 | MARTIN CASILLAS, S.L.U. | 923.656 € | 3 % |
| 7 | JUEGOS KOMPAN S.A. | 790.526 € | 3 % |
| 8 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 782.842 € | 3 % |
| 9 | SEIDOR SOLUTIONS, S.L. | 772.549 € | 3 % |
| 10 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. | 569.483 € | 2 % |
| 11 | AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. | 437.688 € | 2 % |
| 12 | CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA | 397.458 € | 1 % |
| 13 | COANDA SL | 379.372 € | 1 % |
| 14 | ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. | 340.837 € | 1 % |
| 15 | TEMATIC EVENTOS TEMATIZADOS SL | 326.063 € | 1 % |
| 16 | MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L. | 269.900 € | 1 % |
| 17 | BOOM AEC S.L. | 241.111 € | 1 % |
| 18 | MANUEL TOLEDO COCA, S.L. | 225.000 € | 1 % |
| 19 | CAUCENATURA SL | 204.890 € | 1 % |
| 20 | KREA GESTIÓN DE LA CULTURA Y EL OCIO | 169.250 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 168 | 76,7 M€ |
| Abierto simplificado | 192 | 15,2 M€ |
| Contrato menor | 1471 | 10,4 M€ |
| Negociado sin publicidad | 23 | 1 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 3 | 220.726 € |
| Restringido | 3 | 11.152 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).