Órgano de contratación · L01082606 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ver el municipio: Santa Perpètua de Mogoda
Adjudicado
25,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
1,2 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | PROSEÑAL, S.L.U. | 597.000 € | 20 % |
| 2 | Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL | 481.985 € | 16 % |
| 3 | AZIMUT 360 SCCL | 298.029 € | 10 % |
| 4 | SERVIAL, S.L. | 268.457 € | 9 % |
| 5 | TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS SL | 230.500 € | 8 % |
| 6 | COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A | 214.871 € | 7 % |
| 7 | GARDEN EGARA SL | 161.157 € | 5 % |
| 8 | COR ASOC S.L | 107.710 € | 4 % |
| 9 | Edison rent slu | 105.100 € | 4 % |
| 10 | SALTOKI BARBERA SL | 70.165 € | 2 % |
| 11 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 69.550 € | 2 % |
| 12 | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 59.392 € | 2 % |
| 13 | PUNTUAJOCS, SL | 54.582 € | 2 % |
| 14 | INCOOP, SCCL | 43.440 € | 1 % |
| 15 | DISMAIL 2010 SL | 40.661 € | 1 % |
| 16 | FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC | 37.470 € | 1 % |
| 17 | LUCAS ROJAS, S.L. | 37.273 € | 1 % |
| 18 | Kdb Door Business Spain sl | 30.369 € | 1 % |
| 19 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 24.818 € | 1 % |
| 20 | CONSULTCAT CONSULTORIA I FORMACIÓ SLU | 14.053 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 133 | 12,5 M€ |
| Abierto simplificado | 62 | 11,4 M€ |
| Otros | 57 | 824.994 € |
| Negociado sin publicidad | 13 | 291.641 € |
| Licitación con negociación | 2 | 74.600 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).