Órgano de contratación · L01082310 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ver el municipio: Sant Pere de Ribes
Adjudicado
34,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
272.273 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENT SOCIAL, SL | 700.886 € | 25 % |
| 2 | EDUVIC SCCL | 618.529 € | 22 % |
| 3 | JARDINERIA RIPOLL S.L. | 240.000 € | 8 % |
| 4 | FIELDTURF POLIGRAS,S.A | 233.072 € | 8 % |
| 5 | SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR S.L. | 168.103 € | 6 % |
| 6 | FUNDACIÓ PRIVADA AVE MARIA | 125.419 € | 4 % |
| 7 | FACILITIES ESTEA NEXT SL | 111.295 € | 4 % |
| 8 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 97.215 € | 3 % |
| 9 | VISIÓ SOLAR S.L. | 78.900 € | 3 % |
| 10 | INFORDISA 2.0 SL | 78.355 € | 3 % |
| 11 | TRESSAT SEGURETAT, SCP | 71.440 € | 3 % |
| 12 | URBALUX, S.A. | 66.200 € | 2 % |
| 13 | PROTEL SYSTEMS SL | 59.459 € | 2 % |
| 14 | PREZERO ESPAÑA, S.A. | 56.755 € | 2 % |
| 15 | Nascor Formación, SLU | 53.040 € | 2 % |
| 16 | LEGISERVICE, S.L. | 43.980 € | 2 % |
| 17 | GRAN CASINO DE BARCELONA, SLU | 40.300 € | 1 % |
| 18 | FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL | 13.800 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 109 | 32,1 M€ |
| Negociado sin publicidad | 22 | 1 M€ |
| Abierto simplificado | 8 | 958.610 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).