Órgano de contratación · L01081568 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ver el municipio: Palau-solità i Plegamans
Adjudicado
17,9 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
186.774 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. | 5,9 M€ | 92 % |
| 2 | MARSAL EXCAVACIONS SL | 158.223 € | 2 % |
| 3 | Esport 3 Serveis Alternatius, SL | 65.377 € | 1 % |
| 4 | SOTECEN VIAL S,L | 54.600 € | 1 % |
| 5 | Treballs Forestals Presegue S.L. | 49.914 € | 1 % |
| 6 | FRICOR SERVEI INTEGRAL,S.L | 47.368 € | 1 % |
| 7 | PALVI SL | 44.000 € | 1 % |
| 8 | PUBLITESACOMUNICACIO, S.L. | 21.685 € | 0 % |
| 9 | DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL | 18.020 € | 0 % |
| 10 | MIRADA LOCAL SL | 15.480 € | 0 % |
| 11 | Artistic Events SL | 13.995 € | 0 % |
| 12 | ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL | 9526 € | 0 % |
| 13 | FOMENT DEL RECICLATGE, S.A. | 5455 € | 0 % |
| 14 | ibersystems Solutions, S.L | 1800 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 54 | 12,1 M€ |
| Abierto simplificado | 27 | 4,3 M€ |
| Negociado sin publicidad | 22 | 1,4 M€ |
| Otros | 6 | 137.544 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).