Órgano de contratación · L01070435 · Porreres › Ayuntamientos › Baleares · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Porreres
Adjudicado
5,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
2 %
132.636 € en contratos menores
A personas físicas
150.649 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U. | 832.751 € | 51 % |
| 2 | EXCAVACIONES S'HORTA S.A. | 352.342 € | 21 % |
| 3 | INSTALACIONES MECANICAS MUÑOZ SLU | 179.266 € | 11 % |
| 4 | KARCHER, SA | 99.855 € | 6 % |
| 5 | ZOO MUSIC PRODUCCIONS SLU | 61.500 € | 4 % |
| 6 | Obres i Construccions Tomeu Rosselló S.L. | 37.585 € | 2 % |
| 7 | FLOCK TECHNOLOGIES SL | 14.950 € | 1 % |
| 8 | OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L. | 14.051 € | 1 % |
| 9 | REGLADE3 ARQUITECTURA & INGENIERIA S.L. | 9750 € | 1 % |
| 10 | PROGESYSTEL S.L. | 4962 € | 0 % |
| 11 | SOM TECNICS DESDE 1996 SL | 4900 € | 0 % |
| 12 | ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL | 4500 € | 0 % |
| 13 | INSTALACIONES PMS BY J.GARCIA, S.L. | 3867 € | 0 % |
| 14 | TEMPS LLIURE PROJECTES SOCIOEDUCATIUS I ESPORTIUS, S.L. | 3700 € | 0 % |
| 15 | GERMANS BINIMELIS SL | 3160 € | 0 % |
| 16 | ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L. | 3100 € | 0 % |
| 17 | TESLEC NORTE, S.L. | 2870 € | 0 % |
| 18 | ASSORTIMENT SL | 2504 € | 0 % |
| 19 | GRABADOS NAYBOR, SA | 2438 € | 0 % |
| 20 | IMPREMTA ADROVER. SL. | 2419 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 23 | 3,5 M€ |
| Abierto | 15 | 1,7 M€ |
| Negociado sin publicidad | 3 | 187.000 € |
| Contrato menor | 23 | 132.636 € |
| Derivado de acuerdo marco | 1 | 99.855 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).