Órgano de contratación · L01060747 · Llerena › Ayuntamientos › Badajoz · comparar
Alcaldia del Ayuntamiento Llerena
Adjudicado
1,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
5 %
49.201 € en contratos menores
A personas físicas
357.908 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Globalia Urbanismo Integral S.L. | 67.591 € | 37 % |
| 2 | YELLOW DUCK, S.C. | 47.683 € | 26 % |
| 3 | Excavaciones y Aridos Luna | 25.200 € | 14 % |
| 4 | BENITEZ E HIJOS, S.L. | 22.470 € | 12 % |
| 5 | ALQUILER Y SUMINISTROS ALISA, SL | 12.964 € | 7 % |
| 6 | SUQUIBA, S.L. | 4265 € | 2 % |
| 7 | ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN SL | 833 € | 0 % |
| 8 | BADACOLOR, S.L. | 572 € | 0 % |
| 9 | fabios e hijos | 334 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 86 | 689.246 € |
| Abierto | 24 | 198.650 € |
| Negociado sin publicidad | 5 | 145.172 € |
| Contrato menor | 14 | 49.201 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).