Órgano de contratación · EA0040523 · Subdel.Gob. en Bizkaia - Subdel. › Del.Gob. en El Pais Vasco › Secretaría General de Coordinación Territorial · comparar
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Adjudicado
3,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
11 %
383.562 € en contratos menores
A personas físicas
25.827 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SECURITY SERVICES KUO,S.L. | 295.318 € | 31 % |
| 2 | BEDU AVATA SOCIEDAD LIMITADA | 211.607 € | 23 % |
| 3 | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. | 170.412 € | 18 % |
| 4 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 74.090 € | 8 % |
| 5 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 61.861 € | 7 % |
| 6 | TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L. | 54.732 € | 6 % |
| 7 | UNIKO ESTUDIO CREATIVO S.L. | 14.950 € | 2 % |
| 8 | PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE SL | 13.000 € | 1 % |
| 9 | KITSUNGA S.L | 11.280 € | 1 % |
| 10 | Onyx Ingeniería – Ingeniería GOEN S.L.U. | 6040 € | 1 % |
| 11 | URALANDA SERVICIOS SL | 4450 € | 0 % |
| 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U | 3750 € | 0 % |
| 13 | EL CORTE INGLES, S.A. | 3727 € | 0 % |
| 14 | FM NERVION S.A. | 3002 € | 0 % |
| 15 | KOSTA IRRATIA S.L. | 3000 € | 0 % |
| 16 | CONSTRUCCIONES LAUMORA SL | 2939 € | 0 % |
| 17 | RADIO RHIN, S.A | 2921 € | 0 % |
| 18 | FABERPLAST PLASTICOS, S.L. | 898 € | 0 % |
| 19 | EMERGALIA, S.L.U. | 625 € | 0 % |
| 20 | PROQUINORTE, S.A. | 228 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 19 | 3 M€ |
| Contrato menor | 73 | 383.562 € |
| Negociado sin publicidad | 2 | 113.107 € |
| Abierto simplificado | 5 | 107.286 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).