Órgano de contratación · EA0008461 · Fundación Biodiversidad › Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico › SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES · comparar
Dirección de la Fundación Biodiversidad
Adjudicado
29 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
15 %
4,4 M€ en contratos menores
A personas físicas
699.019 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | DELOITTE, S.L. | 485.492 € | 23 % |
| 2 | VETTONIA SEGURIDAD, S.A. | 212.266 € | 10 % |
| 3 | Analistas Financieros Internacionales, S.A. | 206.365 € | 10 % |
| 4 | ASTRALCAD ENERGIA SL | 139.400 € | 7 % |
| 5 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. | 137.713 € | 6 % |
| 6 | Audiovisuales Cuesta S.L. | 130.470 € | 6 % |
| 7 | VB GLOBAL GROUP, S.L. | 99.800 € | 5 % |
| 8 | ASAC COMUNICACIONES, SL | 90.984 € | 4 % |
| 9 | Spezial Logística Integral SL | 50.783 € | 2 % |
| 10 | NOMAD GARDEN S.L. | 50.000 € | 2 % |
| 11 | FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | 49.745 € | 2 % |
| 12 | Grant Thornton SLP | 46.500 € | 2 % |
| 13 | TSD ALMIDA PEOPLE INCLUSION | 38.000 € | 2 % |
| 14 | EVERYDAY SOFTWARE S.L | 27.500 € | 1 % |
| 15 | SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U. | 25.000 € | 1 % |
| 16 | AORANA SERVICES SL | 19.250 € | 1 % |
| 17 | INGENIERIA GESTION ENERGETICA Y ESTUDIO DE OBRAS SL | 15.000 € | 1 % |
| 18 | Kit Caníbal S. Coop. Mad. | 13.990 € | 1 % |
| 19 | Mantenimiento, Instalaciones, Limpiezas y Proyectos; S.L.U. | 13.969 € | 1 % |
| 20 | BAUHAUS 993 SL | 13.900 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 174 | 20,9 M€ |
| Contrato menor | 824 | 4,4 M€ |
| Negociado sin publicidad | 15 | 2,1 M€ |
| Abierto simplificado | 56 | 1,6 M€ |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).