Órgano de contratación · E05070401 · Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 › ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO › Sector Público · comparar
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica
Adjudicado
13,4 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
11 %
1,5 M€ en contratos menores
A personas físicas
530.504 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2023
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ENGIE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.A. | 1,3 M€ | 24 % |
| 2 | OPTIMUS GESTION LOGISTICA, S-L | 365.867 € | 7 % |
| 3 | OTIS MOBILITY S.A. | 256.617 € | 5 % |
| 4 | SIGMADOS, S.L. | 178.000 € | 3 % |
| 5 | Mantenimiento, Instalaciones, Limpiezas y Proyectos; S.L.U. | 137.825 € | 3 % |
| 6 | PEOLSA SL | 119.000 € | 2 % |
| 7 | ADSOLUT SL | 114.000 € | 2 % |
| 8 | COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L. | 112.000 € | 2 % |
| 9 | Metronoventa Creatividad y Producción Publicitaria S.L | 106.000 € | 2 % |
| 10 | PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A | 104.469 € | 2 % |
| 11 | INXENIA DESARROLLOS TECNOLOGICOS,SL | 99.005 € | 2 % |
| 12 | ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA | 96.223 € | 2 % |
| 13 | OPTOMIC ESPAÑA SA | 94.950 € | 2 % |
| 14 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 83.085 € | 2 % |
| 15 | QUIRON PREVENCION S.L.U | 80.703 € | 2 % |
| 16 | GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | 79.630 € | 2 % |
| 17 | NOVOCLIMA, S.A. | 78.893 € | 1 % |
| 18 | LÍNEAS Y CABLES, S.A. | 76.085 € | 1 % |
| 19 | ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS TORRES QUEVEDO,S .L. | 75.655 € | 1 % |
| 20 | Fresno Servicios Sociales S.L. | 74.124 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 19 | 7,5 M€ |
| Abierto simplificado | 159 | 4,3 M€ |
| Contrato menor | 270 | 1,5 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 4 | 8406 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).