Órgano de contratación · E05028501 · Secretaria de Estado para la Unión Europea › Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación › ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO · comparar
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
Adjudicado
24.384 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
100 %
24.384 € en contratos menores
A personas físicas
3500 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACION ALTERNATIVAS | 14.900 € | 61 % |
| 2 | AGENCIA EFE, S.A. | 6154 € | 25 % |
| 3 | AMPLIFOTO DIGITAL S. L. | 3330 € | 14 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 3 | 24.384 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Impresión y montaje de fotografías. Exposición fotográfica, Día de Europa. | AMPLIFOTO DIGITAL S. L. | Menor | 3330 € |
| 22/04/2026 | Adquisición de fotografías a la Agencia EFE. Exposición fotográfica conmemorativa del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. | AGENCIA EFE SAU SME | Menor | 6154 € |
| 23/03/2026 | Informe sobre el estado de la Unión Europea 2026. | FUNDACIÓN ALTERNATIVAS | Menor | 14.900 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).