Órgano de contratación · A02006759 · Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz › Servicio Aragonés de Salud (SALUD) › Departamento de Sanidad · comparar
Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz
Adjudicado
40 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
10 %
4 M€ en contratos menores
A personas físicas
756.359 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ENDESA ENERGIA SAU | 849.020 € | 12 % |
| 2 | PROVAQUIL, S.L. | 791.398 € | 12 % |
| 3 | ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. | 706.303 € | 10 % |
| 4 | STRYKER IBERIA S.L. | 511.195 € | 8 % |
| 5 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 417.410 € | 6 % |
| 6 | AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. | 382.892 € | 6 % |
| 7 | GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. | 270.296 € | 4 % |
| 8 | INSTALACIONES INTEGRALES DE HOSTELERIA EUROLINE, S.L. | 236.657 € | 3 % |
| 9 | Sandoz Farmaceutica | 227.823 € | 3 % |
| 10 | RIBERA MEDICAL, S.L.U. | 222.375 € | 3 % |
| 11 | ABAST MEDICA SL | 209.541 € | 3 % |
| 12 | BAXTER, S.L. | 193.785 € | 3 % |
| 13 | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | 158.000 € | 2 % |
| 14 | SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. | 125.158 € | 2 % |
| 15 | AMGEN, S.A. | 124.440 € | 2 % |
| 16 | WERFEN ESPAÑA, S.A.U. | 110.403 € | 2 % |
| 17 | IBERSURGICAL, S.L. | 69.678 € | 1 % |
| 18 | BIOCON BIOLOGICS SPAIN, S.L. | 68.354 € | 1 % |
| 19 | PALEX MEDICAL, S.A. | 68.000 € | 1 % |
| 20 | PFIZER, S.L.U. | 66.569 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 180 | 24,3 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 47 | 7 M€ |
| Negociado sin publicidad | 27 | 4,6 M€ |
| Contrato menor | 318 | 4 M€ |
| Abierto simplificado | 4 | 147.923 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).