Municipio · Bizkaia · País Vasco · INE 48086 · comparar
Sopuerta
Por encima del ayuntamiento: País Vasco · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
2820
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
3,5 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1272 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2024
1,4 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 867.349 € | 25 % | 314 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,4 M€ | 39 % | 501 €/hab |
| Transferencias corrientes | 261.103 € | 7 % | 94 €/hab |
| Inversiones | 787.983 € | 22 % | 285 €/hab |
| Activos financieros | 217.574 € | 6 % | 79 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 757.609 € |
| Protección y promoción social | 114.024 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,2 M€ |
| Actuaciones económicas | 418.722 € |
| Actuaciones de carácter general | 993.534 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | Álvarez Forestal S.A. | 0 € |
| 2 | CENTRAL FORESTAL, S.A. | 0 € |
| 3 | HORLASA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 0 € |
| 4 | PUENTE GARAY FORESTAL S.L. | 0 € |
| 5 | Transportes Puente Irusta S.L. | 0 € |
| 6 | FERNANDEZ BARCIA FORESTAL, S.L. | 0 € |
| 7 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 0 € |
| 8 | FORESTAL SAN ANDRES S.L. | 0 € |
| 9 | EXPLOTACIONES FORESTALES LA BELLA SL | 0 € |
| 10 | OLMOS FORESTAL, S.L. | 0 € |
| 11 | ELAI SERBITZUAK, S.L. | 0 € |
| 12 | IBAI FORESTAL, S.L. | 0 € |
| 13 | EUSKALTXOSNA SL | 0 € |
| 14 | ETORKI KOPERATIBA ELKARTEA | 0 € |
Órganos de contratación
- Ayuntamiento de Sopuerta 76 exp. · asignado por nombre
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 0 € |