Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46257 · comparar
Castelló
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
6972
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
7,6 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1097 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
12 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 4,2 M€ | 55 % | 599 €/hab |
| Bienes y servicios | 2,1 M€ | 27 % | 296 €/hab |
| Gastos financieros | 12.061 € | 0 % | 2 €/hab |
| Transferencias corrientes | 373.059 € | 5 % | 54 €/hab |
| Inversiones | 1 M€ | 13 % | 147 €/hab |
| Activos financieros | 1200 € | 0 % | 0 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 1,9 M€ |
| Protección y promoción social | 2,1 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 1,8 M€ |
| Actuaciones económicas | 463.275 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,4 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | Gestaser Servicios y Medioambiente, S.L. | 2,7 M€ |
| 2 | Bus Navarro S.L. | 431.200 € |
| 3 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 172.675 € |
| 4 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 130.264 € |
| 5 | DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 SL | 127.721 € |
| 6 | IN SER URBANA SL | 81.330 € |
| 7 | LIMPIEZAS RAFAEL SÁNCHEZ SL | 61.170 € |
| 8 | TECNICAS INFORMATICAS IVAL SL | 59.086 € |
| 9 | SOLVENTA SOLUCIONS B. E. i C., S.L. | 46.330 € |
| 10 | MARTINEZ CENTRO DE GESTIÓN SL | 44.653 € |
| 11 | FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA | 41.600 € |
| 12 | EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A. | 39.545 € |
| 13 | Vodafone España, S.A.U. | 31.168 € |
| 14 | GUEROLA ÁRIDOS Y HORMIGONES S.L | 28.962 € |
| 15 | PROGES XXI SL | 27.000 € |
| 16 | Societat Musical Lira Castellonera | 25.650 € |
| 17 | PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. | 21.060 € |
| 18 | TECNODUR VALENCIA SL | 18.148 € |
| 19 | SERUNION, S.A. | 17.716 € |
| 20 | XÚQUER-ARQING, SL | 16.376 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló 2271 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 180.000 € |
| 2022 · menores | 47 personas | 141.553 € |
| 2023 · licitaciones | 3 personas | 66.392 € |
| 2023 · menores | 48 personas | 220.244 € |
| 2024 · licitaciones | 2 personas | 62.400 € |
| 2024 · menores | 30 personas | 161.153 € |
| 2025 · licitaciones | 4 personas | 72.384 € |
| 2025 · menores | 55 personas | 180.249 € |
| 2026 · licitaciones | 5 personas | 254.880 € |
| 2026 · menores | 31 personas | 160.105 € |