Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46235 · comparar
Sueca
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
29.194
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
32,6 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1116 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
20,5 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 12,1 M€ | 37 % | 415 €/hab |
| Bienes y servicios | 12,5 M€ | 39 % | 430 €/hab |
| Gastos financieros | 167.424 € | 1 % | 6 €/hab |
| Transferencias corrientes | 6 M€ | 19 % | 207 €/hab |
| Inversiones | 529.326 € | 2 % | 18 €/hab |
| Transferencias de capital | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Activos financieros | 1 € | 0 % | 0 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 1,2 M€ | 4 % | 41 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 1,4 M€ |
| Servicios públicos básicos | 7,3 M€ |
| Protección y promoción social | 10,3 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 4,3 M€ |
| Actuaciones económicas | 1,8 M€ |
| Actuaciones de carácter general | 7,5 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 3,1 M€ |
| 2 | ENETIC PROYECTOS, S.L. | 274.995 € |
| 3 | SONEPAR SPAIN, S.A.U. | 264.463 € |
| 4 | nirvana audiovisual sl | 210.090 € |
| 5 | El Castillo, Gestión Integral, S.L. | 198.333 € |
| 6 | TOT ANIMACIO SL | 162.480 € |
| 7 | AUTOS IGLESIAS, S.L. | 114.648 € |
| 8 | RICARDO CAÑAVERA PINTURA Y DECORACION, S.L | 92.300 € |
| 9 | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U | 77.000 € |
| 10 | ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 54.850 € |
| 11 | GRUPO PEQUEÑIN 2000 SL | 52.275 € |
| 12 | IMPACTO VALENCIA SLU | 48.054 € |
| 13 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 48.016 € |
| 14 | GESTIÓN AVANZADA DEL DESARROLLO DIGITAL, S.L.U. | 41.400 € |
| 15 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 41.162 € |
| 16 | NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL | 33.900 € |
| 17 | Araquest SL | 32.218 € |
| 18 | GASTROALBUFERA SOCIEDAD LIMITADA | 18.781 € |
| 19 | AGA TRAVEL SERVICES S.L. | 15.057 € |
| 20 | OSMAQ OBRA PUBLICA S.L. | 15.000 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca 1260 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 5 personas | 115.822 € |
| 2022 · menores | 22 personas | 96.026 € |
| 2023 · licitaciones | 6 personas | 394.720 € |
| 2023 · menores | 19 personas | 146.628 € |
| 2024 · licitaciones | 6 personas | 75.908 € |
| 2024 · menores | 24 personas | 71.233 € |
| 2025 · licitaciones | 5 personas | 97.373 € |
| 2025 · menores | 13 personas | 70.053 € |
| 2026 · licitaciones | 2 personas | 15.962 € |
| 2026 · menores | 13 personas | 52.196 € |