Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46211 · comparar
Real de Gandia, el
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
2722
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
3,9 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1451 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
5 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,4 M€ | 36 % | 520 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,1 M€ | 28 % | 411 €/hab |
| Gastos financieros | 2572 € | 0 % | 1 €/hab |
| Transferencias corrientes | 95.392 € | 2 % | 35 €/hab |
| Inversiones | 1,3 M€ | 33 % | 483 €/hab |
| Transferencias de capital | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 2572 € |
| Servicios públicos básicos | 1,3 M€ |
| Protección y promoción social | 163.839 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,3 M€ |
| Actuaciones económicas | 150.246 € |
| Actuaciones de carácter general | 979.164 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 292.643 € |
| 2 | ID&A S.r.l. | 26.163 € |
| 3 | LETUMUR, S.L. | 25.547 € |
| 4 | AQUASOL LEVANTE SL | 14.225 € |
| 5 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 13.877 € |
| 6 | EVENTIME PRODUCCIONES SLU | 10.950 € |
| 7 | ELECTOMUR ILUMINACIONES, S.L.U. | 9030 € |
| 8 | PIROTECNIA HNOS.BORREDA,SS.L | 8585 € |
| 9 | BUILDING & HOME TECHNOLOGIES SL | 8505 € |
| 10 | CATERGUAI SL | 8433 € |
| 11 | ORONA, S. COOP. | 8431 € |
| 12 | LAUTER GESTIO SL | 8296 € |
| 13 | GESPALMA SAFOR SL | 7994 € |
| 14 | KIKO TUR SL | 7973 € |
| 15 | SONOPLANNER, S.L. | 7900 € |
| 16 | COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES SL | 7154 € |
| 17 | Turia Smart SL | 7095 € |
| 18 | SUMA UNA VIDA OE | 6310 € |
| 19 | BELDA INGENIEROS, S.L. | 5995 € |
| 20 | Suministres Ronda Sampayo, s.l. | 5863 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · menores | 10 personas | 77.479 € |
| 2023 · menores | 13 personas | 92.465 € |
| 2024 · menores | 12 personas | 78.913 € |
| 2025 · menores | 15 personas | 143.627 € |
| 2026 · menores | 5 personas | 29.649 € |