Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46193 · comparar
Picanya
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
11.901
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
23,8 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1997 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
65,7 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 4,9 M€ | 21 % | 414 €/hab |
| Bienes y servicios | 7,8 M€ | 33 % | 653 €/hab |
| Gastos financieros | 138.041 € | 1 % | 12 €/hab |
| Transferencias corrientes | 5 M€ | 21 % | 417 €/hab |
| Inversiones | 5,4 M€ | 23 % | 456 €/hab |
| Transferencias de capital | 126.881 € | 1 % | 11 €/hab |
| Activos financieros | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 422.874 € | 2 % | 36 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 560.915 € |
| Servicios públicos básicos | 13,2 M€ |
| Protección y promoción social | 2,7 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 2,3 M€ |
| Actuaciones económicas | 1,8 M€ |
| Actuaciones de carácter general | 3,1 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | BECSA, S.A. | 5,8 M€ |
| 2 | S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 5,7 M€ |
| 3 | IMESAPI, S.A. | 5,1 M€ |
| 4 | VIVERS CENTRE VERD SA | 3,6 M€ |
| 5 | CAIXA POPULAR - CAJA RURAL COOP. DE CREDITO V. | 1,3 M€ |
| 6 | TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A. | 801.547 € |
| 7 | ISABA PROJECTS S.A. | 687.660 € |
| 8 | CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. | 670.715 € |
| 9 | FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.U. | 301.415 € |
| 10 | PROYESP SL | 154.693 € |
| 11 | INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA | 133.619 € |
| 12 | INVERSIONES VERTICE COSTA, S.L. | 63.540 € |
| 13 | GRUPO COSTA BLANCA HTS SL | 49.800 € |
| 14 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HNOS. MARCH, S.L | 38.098 € |
| 15 | LECKMAN URBANISTAS SL | 34.890 € |
| 16 | COFERPA ASESORES SL | 29.350 € |
| 17 | GEDITEC INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA | 26.900 € |
| 18 | VIRIOTEC SISTEMAS SL | 19.479 € |
| 19 | PINTURAS GINES PASTOR, S.L. | 16.250 € |
| 20 | PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANAS SLP | 14.950 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Picanya 881 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 48 € |
| 2022 · menores | 15 personas | 80.259 € |
| 2023 · licitaciones | 3 personas | 0 € |
| 2023 · menores | 16 personas | 118.921 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 0 € |
| 2024 · menores | 22 personas | 155.296 € |
| 2025 · licitaciones | 1 personas | 350.000 € |
| 2025 · menores | 27 personas | 336.668 € |
| 2026 · licitaciones | 2 personas | 134.400 € |
| 2026 · menores | 17 personas | 120.208 € |