Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46178 · comparar
Nàquera/Náquera
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
8556
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
9,2 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1080 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
29,5 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 3,8 M€ | 41 % | 438 €/hab |
| Bienes y servicios | 3,3 M€ | 36 % | 387 €/hab |
| Gastos financieros | 2087 € | 0 % | 0 €/hab |
| Transferencias corrientes | 101.097 € | 1 % | 12 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 1,9 M€ | 21 % | 222 €/hab |
| Transferencias de capital | 174.231 € | 2 % | 20 €/hab |
| Activos financieros | 1850 € | 0 % | 0 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 2087 € |
| Servicios públicos básicos | 5 M€ |
| Protección y promoción social | 241.419 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,6 M€ |
| Actuaciones económicas | 881.969 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,6 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 19,7 M€ |
| 2 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 841.278 € |
| 3 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 818.801 € |
| 4 | ALTUNA Y URIA, S.A. | 380.089 € |
| 5 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 314.125 € |
| 6 | LEVANFOR, SL | 140.280 € |
| 7 | ITURRI, S.A. | 136.099 € |
| 8 | AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL | 61.906 € |
| 9 | ELECTROMAT ENERGIA, S.L. | 61.616 € |
| 10 | Hispamast, SL | 56.445 € |
| 11 | GAMASER, S.L. | 35.168 € |
| 12 | ESPECTACULOS HERRERA MULLER PRODUCCIONES, S.L. | 29.470 € |
| 13 | ReforPlus 2024 S.L. | 21.820 € |
| 14 | GESTIONA CULTURA SLU | 18.443 € |
| 15 | SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. | 16.280 € |
| 16 | TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SA.(TETma S.A.) | 13.526 € |
| 17 | EVREN EVALUACION DE RECURSOS NATURALES SLP | 12.100 € |
| 18 | IDEAS Y FUTURO INGENIERIA, S.L. | 10.566 € |
| 19 | Tool Alfa | 9150 € |
| 20 | MECANIZADOS VULCANIA, S.L. | 7979 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Náquera 469 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 2400 € |
| 2023 · menores | 3 personas | 13.460 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 9902 € |
| 2024 · menores | 2 personas | 10.964 € |
| 2025 · licitaciones | 8 personas | 66.899 € |
| 2025 · menores | 6 personas | 47.581 € |
| 2026 · licitaciones | 7 personas | 50.837 € |