Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46126 · comparar
Foios
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
7995
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
11,7 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1466 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
13,2 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 2,5 M€ | 21 % | 310 €/hab |
| Bienes y servicios | 2,4 M€ | 20 % | 294 €/hab |
| Gastos financieros | 139.081 € | 1 % | 17 €/hab |
| Transferencias corrientes | 648.054 € | 6 % | 81 €/hab |
| Inversiones | 5,5 M€ | 47 % | 683 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 640.425 € | 5 % | 80 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 776.925 € |
| Servicios públicos básicos | 2 M€ |
| Protección y promoción social | 876.011 € |
| Bienes públicos preferentes | 5,9 M€ |
| Actuaciones económicas | 113.827 € |
| Actuaciones de carácter general | 2 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | PETUCHINI CONSTRUCCIONES SL | 141.730 € |
| 2 | RAYSO SERVICIOS 2014 S.L. | 138.860 € |
| 3 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 55.976 € |
| 4 | GRUPO A RIURE SLU | 53.974 € |
| 5 | TOT ANIMACIO SL | 7290 € |
| 6 | OCCIDENT GCO, S.A. De Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal | 1287 € |
| 7 | ARAG SE, Sucursal en España | 899 € |
| 8 | EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA | 0 € |
| 9 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 0 € |
| 10 | HILTI ESPAÑOLA, S.A. | 0 € |
| 11 | Restaurante El Salt, S.L. | 0 € |
| 12 | META PRODUCCIONES ESCENICAS SL | 0 € |
| 13 | CELABASA SPORT, S.L. | 0 € |
| 14 | LA FAM TEATRE, S.L. | 0 € |
| 15 | REMOLQUES 2020, S.L | 0 € |
| 16 | GRUPO G PROTECCION Y SEGURIDAD SA | 0 € |
| 17 | FEDERICO DOMENECH, S.A. | 0 € |
| 18 | Fernández Carballada y Asociados, S.L.P. | 0 € |
| 19 | PAVIMENTOS RECICLADOS URBANOS, S.L. | 0 € |
| 20 | TEATRE DE L'ABAST SOCIEDAD LIMITADA | 0 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Foios 2238 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · menores | 57 personas | 172.267 € |
| 2023 · menores | 46 personas | 173.323 € |
| 2024 · menores | 55 personas | 241.445 € |
| 2025 · menores | 44 personas | 37.755 € |
| 2026 · menores | 37 personas | 0 € |