Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46093 · comparar
Catadau
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
3005
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
5,1 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1685 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
2,3 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,2 M€ | 24 % | 404 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,4 M€ | 27 % | 461 €/hab |
| Gastos financieros | 306 € | 0 % | 0 €/hab |
| Transferencias corrientes | 1,8 M€ | 36 % | 604 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 627.801 € | 12 % | 209 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 21.358 € | 0 % | 7 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 21.358 € |
| Servicios públicos básicos | 1 M€ |
| Protección y promoción social | 1,9 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 626.012 € |
| Actuaciones económicas | 31.184 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,4 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | PABARSAL, S.L. | 260.532 € |
| 2 | URBEADAPTA, S.L. | 114.008 € |
| 3 | SALVADOR ESCARTI CS, S.L. | 16.905 € |
| 4 | RANDE-AIC, S.L. | 16.481 € |
| 5 | Luis Franco Grau S.L | 15.995 € |
| 6 | OSGA SL | 14.999 € |
| 7 | CONSULTORA VALENCIANA D´ENGINYERIA, S.L. | 14.400 € |
| 8 | BENITO URBAN, S.L.U. | 14.318 € |
| 9 | COR ASOC S.L | 9791 € |
| 10 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. | 8449 € |
| 11 | XÚQUER-ARQING, SL | 8053 € |
| 12 | CONSTRUCCIONES CORBERA GIL, S.L. | 7855 € |
| 13 | AMPARO BAIXAULI, S.L. | 7500 € |
| 14 | ESPECTACULOS F GARGALLO, SL | 6500 € |
| 15 | LOGISTICALZIRA SL | 4545 € |
| 16 | Autobuses Buñol S.L. | 3818 € |
| 17 | FORMULA PRODUCCIONES Y EVENTOS SOCIEDAD LIMITADA | 3500 € |
| 18 | FABRICH & ROYO SOCIEDAD LIMITADA | 2500 € |
| 19 | SAMSON JARDINERIA SL | 2500 € |
| 20 | RBC INGESEG SL | 2153 € |
Órganos de contratación
- Alcaldia del Ayuntamiento de Catadau 380 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2023 · menores | 5 personas | 40.758 € |
| 2024 · menores | 6 personas | 45.091 € |
| 2025 · licitaciones | 5 personas | 160.771 € |
| 2025 · menores | 30 personas | 101.597 € |
| 2026 · licitaciones | 1 personas | 621 € |
| 2026 · menores | 12 personas | 46.297 € |