Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46067 · comparar
Benissanó
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
2449
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
2,5 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1010 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
1,4 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 650.221 € | 26 % | 266 €/hab |
| Bienes y servicios | 912.142 € | 37 % | 372 €/hab |
| Gastos financieros | 58.701 € | 2 % | 24 €/hab |
| Transferencias corrientes | 2351 € | 0 % | 1 €/hab |
| Inversiones | 369.332 € | 15 % | 151 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 481.245 € | 19 % | 197 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 538.945 € |
| Servicios públicos básicos | 802.243 € |
| Protección y promoción social | 146.909 € |
| Bienes públicos preferentes | 283.481 € |
| Actuaciones económicas | 121.779 € |
| Actuaciones de carácter general | 580.635 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMATICOS VENDIVAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 9600 € |
| 2 | Garden Star JYT S.L. | 3250 € |
| 3 | FONTANERÍA DUARTE, S.L. | 2787 € |
| 4 | SEROVIAL, S.L | 2403 € |
| 5 | Carmen Duran | 1800 € |
| 6 | ALQUIMODA 2004 SL | 1725 € |
| 7 | WORLD INDUSTRIES PUXALT SL | 1716 € |
| 8 | Tratamientos y Servicios S.L.U. | 1658 € |
| 9 | Gráficas Benaguaisl, SL | 1650 € |
| 10 | FORUM TEATRE I EDUCACIÓ SL | 1200 € |
| 11 | CLINICA VETERINARIA DOMESTICS SL | 1125 € |
| 12 | SANTIAGO DARDER NAVARRO SLPU | 900 € |
| 13 | ASCENSORES CARBONELL, S.A. | 832 € |
| 14 | ELECTROTECNIA MONRABAL SLU | 720 € |
| 15 | SATARA SEGURIDAD SL.L | 689 € |
| 16 | La Peris Llapisera Xaranga | 650 € |
| 17 | Talleres Buitron S.L. | 637 € |
| 18 | TAMAR LAS ARENAS, S.A. | 604 € |
| 19 | ELECTRICA SORLI SL | 529 € |
| 20 | Penya el Coet | 515 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 2827 € |
| 2022 · menores | 46 personas | 101.461 € |
| 2023 · menores | 33 personas | 109.917 € |
| 2024 · menores | 32 personas | 61.040 € |
| 2025 · menores | 24 personas | 58.047 € |
| 2026 · menores | 19 personas | 22.417 € |