Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46057 · comparar
Benicolet
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
610
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
1 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1695 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
1,6 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 289.763 € | 28 % | 475 €/hab |
| Bienes y servicios | 396.225 € | 38 % | 650 €/hab |
| Gastos financieros | 1161 € | 0 % | 2 €/hab |
| Transferencias corrientes | 42.550 € | 4 % | 70 €/hab |
| Inversiones | 304.039 € | 29 % | 498 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 327.909 € |
| Protección y promoción social | 135.741 € |
| Bienes públicos preferentes | 179.966 € |
| Actuaciones económicas | 29.458 € |
| Actuaciones de carácter general | 360.663 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES CLIMENT Y CAMAÑA SL | 45.000 € |
| 2 | MS 21 SERVEIS AGRÍCOLES, SL | 21.290 € |
| 3 | AUDIOVISUALES LA FIESTA S.L. | 18.500 € |
| 4 | INTELIGENCIA CLIMATICA SL | 10.349 € |
| 5 | SOCIEDAD MUSICAL DE BENICOLET | 10.200 € |
| 6 | PASTISSERIA SALVA, S.L | 5080 € |
| 7 | AUDIOVISUALES TODO LED, COOP. V | 4450 € |
| 8 | G3NERACTIVE S.L. | 3887 € |
| 9 | PIROTECNIA HNOS.BORREDA,SS.L | 3700 € |
| 10 | DANI MIQUEL SLU | 2050 € |
| 11 | ASSOC. CLUB ATELISME POPULAR VALL D'ALBAIDA | 1960 € |
| 12 | LAUTER GESTIO SL | 1675 € |
| 13 | AXON SERVEIS INTEGRALS, S.L. | 1590 € |
| 14 | QUÍMICAS MONTELL S.L. | 1514 € |
| 15 | TAYKUS SOFTWARE, S.L | 1452 € |
| 16 | Espectacles Barfi Sl | 1400 € |
| 17 | DIGITEL TERA, S.L. | 880 € |
| 18 | DISTRIB. Y REPARTOS EL COLLETÓ S.L | 778 € |
| 19 | EXCAVACIONES PUCHOL | 700 € |
| 20 | COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, S.L. | 700 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · menores | 6 personas | 19.097 € |
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 3056 € |
| 2023 · menores | 5 personas | 27.231 € |
| 2024 · menores | 6 personas | 30.668 € |
| 2025 · licitaciones | 1 personas | 65.000 € |
| 2025 · menores | 7 personas | 49.097 € |
| 2026 · menores | 10 personas | 15.716 € |