Municipio · Jaén · Andalucía · INE 23070 · comparar
Pozo Alcón
Por encima del ayuntamiento: Andalucía · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
4514
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
5 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1103 € por habitante
Contratos adjudicados 2023–2025
288.508 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,8 M€ | 36 % | 402 €/hab |
| Bienes y servicios | 2,3 M€ | 46 % | 503 €/hab |
| Gastos financieros | 51.443 € | 1 % | 11 €/hab |
| Transferencias corrientes | 86.041 € | 2 % | 19 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 753.897 € | 15 % | 167 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 51.443 € |
| Servicios públicos básicos | 1,7 M€ |
| Protección y promoción social | 982.173 € |
| Bienes públicos preferentes | 843.128 € |
| Actuaciones económicas | 311.724 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,1 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | ESTRUCTURAS HERMANOS BERBEL SL | 47.461 € |
| 2 | TRANSPORTES VADIAZ SL | 45.570 € |
| 3 | FLAT VETERIS SL | 39.262 € |
| 4 | CONTROL PROT S.L. | 14.870 € |
| 5 | AGROFORESTAL MONTE VIVO SOCIEDAD LIMITADA | 9784 € |
| 6 | OBRAS Y PISTAS HERMANOS GUERRERO, S.L. | 9260 € |
| 7 | TQ TECNOL S.A.U. | 7515 € |
| 8 | INSTALACIONES NEGRATIN SLU | 7512 € |
| 9 | DISTRIBUCIONES ENELCA JAEN SOCIEDAD LIMITADA | 6703 € |
| 10 | MOLECOR CANALIZACIONES, S.L. | 6542 € |
| 11 | SPORT-AUTO UBEDA SOCIEDAD LIMITADA | 5785 € |
| 12 | SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU | 4602 € |
| 13 | FRANCISCO MONGE E HIJOS | 2479 € |
| 14 | GRAFIMPREM S.L. | 2320 € |
| 15 | ALUMINIOS PRUDEN SL | 2318 € |
| 16 | REPSOL COMERCIAL PROD. PETROLIFEROS, S.A. | 2265 € |
| 17 | CONDOR WATER SUPPLY, S.L. | 2064 € |
| 18 | REPSOL BUTANO S.A. | 1941 € |
| 19 | HERME PLUS SL | 1486 € |
| 20 | GRUPO MPE CORPORACION MPE DE SERVICIOS DE PREVENCION SL | 1361 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Pozo Alcón 90 exp. · asignado por nombre
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2023 · menores | 1 personas | 5890 € |
| 2025 · menores | 8 personas | 33.258 € |