Municipio · Jaén · Andalucía · INE 23024 · comparar
Carolina, La
Por encima del ayuntamiento: Andalucía · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
14.677
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
17,1 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1162 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
7,9 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 10,3 M€ | 60 % | 700 €/hab |
| Bienes y servicios | 4 M€ | 23 % | 269 €/hab |
| Gastos financieros | 247.159 € | 1 % | 17 €/hab |
| Transferencias corrientes | 727.987 € | 4 % | 50 €/hab |
| Inversiones | 774.695 € | 5 % | 53 €/hab |
| Activos financieros | 29.091 € | 0 % | 2 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 1,1 M€ | 6 % | 72 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 1,3 M€ |
| Servicios públicos básicos | 5,7 M€ |
| Protección y promoción social | 2,6 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 1,1 M€ |
| Actuaciones económicas | 353.053 € |
| Actuaciones de carácter general | 6 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL PEREZ LUQUE S.A.U. | 569.216 € |
| 2 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U. | 182.500 € |
| 3 | CUBIERTAS TECAISA S.L. | 176.000 € |
| 4 | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L. | 80.784 € |
| 5 | INVELON TECHNOLOGIES SL | 65.600 € |
| 6 | ROSETAS EVENTOS 360 SL | 60.000 € |
| 7 | GRUPO PEREA MORANTE S.L | 55.048 € |
| 8 | ATHISA MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 26.502 € |
| 9 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 16.523 € |
| 10 | MGS, Seguros y Reaseguros S.A. | 13.966 € |
| 11 | HTORRES CYS 2004 S.L. | 6486 € |
| 12 | HIERROS JIVIC S.L. | 3294 € |
| 13 | SMARTCITY FACTORY SL | 3223 € |
| 14 | GLOBAL MARKETING AND MEDIA BRANDING S.L. | 2727 € |
| 15 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. | 2027 € |
| 16 | UCI S.L. | 1500 € |
| 17 | RADIO POPULAR S.A. - COPE | 785 € |
| 18 | ASERINFISCO S.L. | 11 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 1485 € |
| 2023 · menores | 1 personas | 7231 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 25.380 € |
| 2024 · menores | 2 personas | 17.149 € |
| 2025 · licitaciones | 3 personas | 75.699 € |
| 2025 · menores | 3 personas | 12.224 € |
| 2026 · licitaciones | 6 personas | 147.202 € |
| 2026 · menores | 8 personas | 20.637 € |