Municipio · Huesca · Aragón · INE 22213 · comparar
Sariñena
Por encima del ayuntamiento: Aragón · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
4113
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
5,4 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1323 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
3,6 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,4 M€ | 26 % | 350 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,7 M€ | 32 % | 421 €/hab |
| Gastos financieros | 18.012 € | 0 % | 4 €/hab |
| Transferencias corrientes | 545.235 € | 10 % | 133 €/hab |
| Inversiones | 1,1 M€ | 21 % | 274 €/hab |
| Transferencias de capital | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 582.023 € | 11 % | 142 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 598.073 € |
| Servicios públicos básicos | 1,5 M€ |
| Protección y promoción social | 379.474 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,1 M€ |
| Actuaciones económicas | 229.218 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,7 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES AURELIO ABION SL | 154.959 € |
| 2 | MONEGROS GREEN, S.L.U. | 49.297 € |
| 3 | PROGRAMACIONES ARTISTICO-MUSICALES AGUSTIN SOCIEDAD LIMITADA | 16.500 € |
| 4 | LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL | 16.012 € |
| 5 | A.M. PRODUCCIONES S.C. | 14.900 € |
| 6 | DS GREEN TRANSITION SL | 14.900 € |
| 7 | MOVIMIENTOS Y SERVICIOS PINBAR SL | 14.399 € |
| 8 | LRV SERVICIOS EXTERNOS SLU | 14.297 € |
| 9 | MONEGRINA DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.L. | 12.397 € |
| 10 | VIVEROS FIDELA S.L. | 10.080 € |
| 11 | VIDAL OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | 9600 € |
| 12 | FELIX CARTAGENA, S.L. | 9500 € |
| 13 | MOQUETAS SANTOS MARTINEZ SL | 9400 € |
| 14 | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. | 9000 € |
| 15 | LIMPIEZAS MARCÉN, S.L. | 8300 € |
| 16 | DEPORTE Y ROTULACIÓN, S.L. | 8253 € |
| 17 | COBRA PATRIOT 45 SL | 7800 € |
| 18 | PIROTECNIA OSCENSE S.A. | 7273 € |
| 19 | CELEBRA LA VIDA WAVES SL | 6575 € |
| 20 | JL CASTEL 2007 SL | 6203 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2024 · menores | 3 personas | 22.838 € |
| 2025 · menores | 33 personas | 107.077 € |
| 2026 · menores | 20 personas | 79.206 € |