Municipio · Huesca · Aragón · INE 22158 · comparar
Monzón
Por encima del ayuntamiento: Aragón · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
18.525
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
20,5 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1106 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
13,5 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 7 M€ | 34 % | 379 €/hab |
| Bienes y servicios | 7,3 M€ | 36 % | 396 €/hab |
| Gastos financieros | 259.562 € | 1 % | 14 €/hab |
| Transferencias corrientes | 736.170 € | 4 % | 40 €/hab |
| Inversiones | 3,7 M€ | 18 % | 199 €/hab |
| Transferencias de capital | 221.334 € | 1 % | 12 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 1,2 M€ | 6 % | 66 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 1,5 M€ |
| Servicios públicos básicos | 8,2 M€ |
| Protección y promoción social | 460.629 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,7 M€ |
| Actuaciones económicas | 373.395 € |
| Actuaciones de carácter general | 8,3 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | HORMIGONES FRAGA, S.L. | 644.426 € |
| 2 | ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | 230.318 € |
| 3 | Oceano Ocio y Gestion SL | 179.444 € |
| 4 | SDC ESMAS SL | 173.702 € |
| 5 | RIOS RENOVABLES S.L.U. | 97.833 € |
| 6 | QUIRON PREVENCION S.L.U | 43.808 € |
| 7 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AVENTIN, S.C. | 38.770 € |
| 8 | AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros | 33.100 € |
| 9 | Euroseating International S.A | 28.160 € |
| 10 | ALERTA Y CONTROL, S.A. | 23.965 € |
| 11 | ASOR 2019 SL | 23.750 € |
| 12 | PRIXMAPRO SL | 14.950 € |
| 13 | AB INGENIERIA CIVIL SL | 14.900 € |
| 14 | BADÍA BALLESTÍN ABOGADOS SLP | 14.400 € |
| 15 | BARDAJÍ PRO SHOP SL | 13.850 € |
| 16 | Imperator Servicios de Seguridad, S.L. | 12.700 € |
| 17 | VETMONZÓN SERVICIOS VETERINARIOS SLP | 12.397 € |
| 18 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L. | 12.334 € |
| 19 | SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | 10.772 € |
| 20 | ALARCO, S.A. | 9987 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Monzón 753 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 6 personas | 129.181 € |
| 2022 · menores | 43 personas | 209.226 € |
| 2023 · licitaciones | 2 personas | 12.518 € |
| 2023 · menores | 20 personas | 168.842 € |
| 2024 · licitaciones | 2 personas | 207.400 € |
| 2024 · menores | 8 personas | 134.014 € |
| 2025 · licitaciones | 1 personas | 7000 € |
| 2025 · menores | 7 personas | 99.078 € |
| 2026 · licitaciones | 1 personas | 5000 € |
| 2026 · menores | 2 personas | 4460 € |