Municipio · Girona · Cataluña · INE 17032 · comparar
Cadaqués
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
2918
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
11,5 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 3949 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
12 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 3,3 M€ | 28 % | 1118 €/hab |
| Bienes y servicios | 4,5 M€ | 39 % | 1531 €/hab |
| Gastos financieros | 3970 € | 0 % | 1 €/hab |
| Transferencias corrientes | 140.248 € | 1 % | 48 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 3,6 M€ | 32 % | 1250 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 3,8 M€ |
| Protección y promoción social | 73.143 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,3 M€ |
| Actuaciones económicas | 1,2 M€ |
| Actuaciones de carácter general | 5,1 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | Ecosta Construccions, S.L. | 458.226 € |
| 2 | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | 255.615 € |
| 3 | CONSTRUCCIONS QUERA AGULLANA SL | 105.000 € |
| 4 | KOLLATEC, SL | 64.000 € |
| 5 | DIVERSPORT SL | 51.120 € |
| 6 | SOLARTRADEX SL | 35.937 € |
| 7 | DFSK CATALUNYA, S.L. | 35.700 € |
| 8 | Asociación para el fomento de la innovación y la sostenibilidad en la Arquitectura, ingeniería y construcción (I2Con) | 14.336 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament de Cadaqués 62 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2023 · licitaciones | 3 personas | 101.588 € |
| 2024 · licitaciones | 2 personas | 0 € |
| 2025 · licitaciones | 1 personas | 12.381 € |