Municipio · Castellón/Castelló · Comunitat Valenciana · INE 12003 · comparar
Albocàsser
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
1370
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
2,8 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 2008 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
1,7 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 418.014 € | 15 % | 305 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,3 M€ | 47 % | 950 €/hab |
| Gastos financieros | 21.551 € | 1 % | 16 €/hab |
| Transferencias corrientes | 94.978 € | 3 % | 69 €/hab |
| Inversiones | 878.940 € | 32 % | 642 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 35.964 € | 1 % | 26 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 56.553 € |
| Servicios públicos básicos | 623.808 € |
| Protección y promoción social | 247.503 € |
| Bienes públicos preferentes | 784.889 € |
| Actuaciones económicas | 177.925 € |
| Actuaciones de carácter general | 860.051 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 140.466 € |
| 2 | ADDA OPS SA | 26.990 € |
| 3 | ELECTROTECNIA MONRABAL SLU | 15.000 € |
| 4 | AUG-ARQUITECTOS SLP | 14.900 € |
| 5 | Grupo Nova Cartographia, SL | 13.900 € |
| 6 | ESMA2025 SL | 13.200 € |
| 7 | GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL | 12.600 € |
| 8 | ASOC QUATRE GATS (ASOCIACIO DE DEFENSA ANIMAL) | 7000 € |
| 9 | ASSISTENCIA TECNICA GLOBAL ENGINYERS SLP | 6036 € |
| 10 | ENGINY DELS PORTS SOCIEDAD LIMITADA | 2460 € |
| 11 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 797 € |
| 12 | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 424 € |
| 13 | UNIPREX, S.A.U. | 250 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · menores | 22 personas | 85.651 € |
| 2023 · menores | 22 personas | 79.039 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 119 € |
| 2024 · menores | 8 personas | 34.912 € |
| 2025 · menores | 10 personas | 104.000 € |
| 2026 · menores | 3 personas | 20.231 € |