Municipio · Barcelona · Cataluña · INE 08235 · comparar
Sant Pol de Mar
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
5793
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
12,1 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 2082 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
5,7 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 4,3 M€ | 36 % | 742 €/hab |
| Bienes y servicios | 3,1 M€ | 26 % | 540 €/hab |
| Gastos financieros | 87.599 € | 1 % | 15 €/hab |
| Transferencias corrientes | 205.627 € | 2 % | 35 €/hab |
| Inversiones | 3,9 M€ | 32 % | 673 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 448.408 € | 4 % | 77 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 527.684 € |
| Servicios públicos básicos | 4,4 M€ |
| Protección y promoción social | 480.970 € |
| Bienes públicos preferentes | 4,9 M€ |
| Actuaciones económicas | 202.373 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,7 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS, EI, SLU | 1,2 M€ |
| 2 | ALUVISA TRAFFIC SYSTEMS, S.L.U. | 286.925 € |
| 3 | INGENIERIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS SLU | 116.276 € |
| 4 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | 39.880 € |
| 5 | Assistència i Gestió Integral, FP | 32.366 € |
| 6 | Cooperativa Enruta't SCCL | 19.753 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament de Sant Pol de Mar 166 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 15.103 € |
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 240.000 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 2453 € |
| 2025 · licitaciones | 2 personas | 160.827 € |
| 2026 · licitaciones | 1 personas | 36.385 € |