Municipio · Barcelona · Cataluña · INE 08209 · comparar
Sant Fost de Campsentelles
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
9419
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
12,9 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1373 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
6,6 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 3,6 M€ | 28 % | 385 €/hab |
| Bienes y servicios | 5,6 M€ | 43 % | 595 €/hab |
| Gastos financieros | 78.714 € | 1 % | 8 €/hab |
| Transferencias corrientes | 422.980 € | 3 % | 45 €/hab |
| Inversiones | 1,7 M€ | 13 % | 179 €/hab |
| Activos financieros | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 1,5 M€ | 12 % | 161 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 1,6 M€ |
| Servicios públicos básicos | 5,3 M€ |
| Protección y promoción social | 556.378 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,8 M€ |
| Actuaciones económicas | 433.930 € |
| Actuaciones de carácter general | 3,2 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | BENITO URBAN, S.L.U. | 400.354 € |
| 2 | INCOMANSA ENGINEERING CONSTRUCCION AND MAINTENANCE, S.L. | 297.895 € |
| 3 | SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. | 66.615 € |
| 4 | DISSENY TEA3 S.L. | 64.624 € |
| 5 | HOMS RENTALS S.L. | 45.532 € |
| 6 | Bel Edad de Sant Fost S.L. | 26.645 € |
| 7 | PROJECTES I JARDINERIA EL ROURE SL | 25.595 € |
| 8 | Trans Radio SCCL | 21.102 € |
| 9 | CEMENTOS MOLLET SL | 14.918 € |
| 10 | 9TEKNIC GRUP SISTEMES DE SEGURETAT S.L. | 13.912 € |
| 11 | MESWIFITECH S.L. | 10.700 € |
| 12 | CENTRE DE JARDINERIA TERRA NOSTRA SL | 5195 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 151 exp. · asignado por nombre
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2023 · licitaciones | 5 personas | 9018 € |
| 2024 · licitaciones | 7 personas | 40.716 € |
| 2025 · licitaciones | 2 personas | 30.600 € |
| 2026 · licitaciones | 2 personas | 43.824 € |