Municipio · Barcelona · Cataluña · INE 08200 · comparar
Sant Boi de Llobregat
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
85.610
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
109,4 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1278 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
36,8 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 46,6 M€ | 43 % | 544 €/hab |
| Bienes y servicios | 39,2 M€ | 36 % | 458 €/hab |
| Gastos financieros | 425.483 € | 0 % | 5 €/hab |
| Transferencias corrientes | 10,5 M€ | 10 % | 123 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 9,9 M€ | 9 % | 115 €/hab |
| Transferencias de capital | 1,1 M€ | 1 % | 13 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 1,7 M€ | 2 % | 20 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 2,1 M€ |
| Servicios públicos básicos | 36,3 M€ |
| Protección y promoción social | 15,6 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 22,3 M€ |
| Actuaciones económicas | 4,2 M€ |
| Actuaciones de carácter general | 28,9 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI | 774.780 € |
| 2 | SOLAR 3606&INGALUX UTE JOSEP CIURANA | 597.080 € |
| 3 | Vodafone España, S.A.U. | 387.154 € |
| 4 | Ricoh Spain IT Services, SLU | 179.899 € |
| 5 | NICOLAS SL | 179.605 € |
| 6 | BENNASAR & DINDAREANU arquitectura SCP | 170.000 € |
| 7 | Gestiona Health And Wellness Services SL | 158.396 € |
| 8 | Grupo Oto Media, SL | 146.880 € |
| 9 | SERVICIOS SORAYCO DEL VALLES, S.L. | 141.847 € |
| 10 | DFSK CATALUNYA, S.L. | 121.688 € |
| 11 | FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L.U. | 111.056 € |
| 12 | DELTAPUNT 3000, SA | 88.600 € |
| 13 | NORD ENGINEERING GLOBAL ESPAÑA SL | 82.618 € |
| 14 | CINEMES ASSIGEC SANT BOI, SL | 64.421 € |
| 15 | AMBIENTALIA WORLD, S.L. | 53.908 € |
| 16 | ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L. | 50.261 € |
| 17 | SANGRE BOOKING & MANAGEMENT, S.L.U. | 50.000 € |
| 18 | QUIRON PREVENCION S.L.U | 49.600 € |
| 19 | Anjo Events so llum imatge SL | 21.900 € |
| 20 | ASSOCIACIÓ EMBROUTATS | 19.835 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 557 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 4 personas | 278.200 € |
| 2023 · licitaciones | 2 personas | 14.073 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 9750 € |
| 2025 · licitaciones | 1 personas | 0 € |
| 2026 · licitaciones | 2 personas | 27.000 € |