Municipio · Barcelona · Cataluña · INE 08167 · comparar
Polinyà
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
8581
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
14 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1635 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
7,1 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 6,7 M€ | 48 % | 785 €/hab |
| Bienes y servicios | 5,2 M€ | 37 % | 608 €/hab |
| Gastos financieros | 76.670 € | 1 % | 9 €/hab |
| Transferencias corrientes | 360.848 € | 3 % | 42 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 910.254 € | 6 % | 106 €/hab |
| Transferencias de capital | 30.508 € | 0 % | 4 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 698.535 € | 5 % | 81 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 768.350 € |
| Servicios públicos básicos | 3,8 M€ |
| Protección y promoción social | 968.497 € |
| Bienes públicos preferentes | 4,7 M€ |
| Actuaciones económicas | 1 M€ |
| Actuaciones de carácter general | 2,7 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 224.742 € |
| 2 | IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L. | 197.668 € |
| 3 | EL GRUP DE POLINYÀ | 188.926 € |
| 4 | 7 D'AVENTURA S.L. | 178.440 € |
| 5 | ONE CASTLE SERVICIOS 33 S.L | 94.853 € |
| 6 | GENERAL FACILITIES, S.L.U. | 84.630 € |
| 7 | REFORMAS LUAGA, S.L. | 70.414 € |
| 8 | URBAN TOT FIRA, SL | 17.100 € |
| 9 | TALLER SAU, SLP | 14.950 € |
| 10 | Congost Vigilancia y Seguridad SL | 7100 € |
| 11 | Claranet, S.A.U | 6216 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament de Polinyà 246 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 2 personas | 80.018 € |
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 8863 € |
| 2024 · licitaciones | 2 personas | 43.903 € |
| 2026 · licitaciones | 1 personas | 21.393 € |