Municipio · Barcelona · Cataluña · INE 08009 · comparar
Argentona
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
12.891
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
20,3 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1577 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
14,7 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 6,7 M€ | 33 % | 522 €/hab |
| Bienes y servicios | 7,9 M€ | 39 % | 616 €/hab |
| Gastos financieros | 197.599 € | 1 % | 15 €/hab |
| Transferencias corrientes | 410.255 € | 2 % | 32 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 3,1 M€ | 15 % | 238 €/hab |
| Activos financieros | 4861 € | 0 % | 0 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 2 M€ | 10 % | 153 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 2,2 M€ |
| Servicios públicos básicos | 7,9 M€ |
| Protección y promoción social | 1,7 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 4,9 M€ |
| Actuaciones económicas | 331.551 € |
| Actuaciones de carácter general | 3,3 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L. | 448.108 € |
| 2 | ELFSA OBRES I SERVEIS, SL | 336.274 € |
| 3 | Catalana de Treballs i Obres, SL | 225.023 € |
| 4 | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | 150.269 € |
| 5 | Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL | 45.673 € |
| 6 | ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING SL | 32.033 € |
| 7 | Rustic Xerinola sl | 23.490 € |
| 8 | J.FAMADAS, S.L.U. | 23.200 € |
| 9 | ELECTRICITAT BOQUET SL | 21.730 € |
| 10 | DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL | 17.315 € |
| 11 | OH DESAIGÜES 2003, S.L. | 16.611 € |
| 12 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 15.885 € |
| 13 | SPIN VILANOVA, SL | 13.486 € |
| 14 | Adtende SL | 11.040 € |
| 15 | ITZURUN COMUNICACIONES S.L. | 8826 € |
| 16 | INSDIGITAL SL | 7980 € |
| 17 | COLMAR SL | 2266 € |
| 18 | Tatarana, S.L. | 864 € |
| 19 | COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, S.L. | 433 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament d'Argentona 254 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 5500 € |
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 0 € |
| 2024 · licitaciones | 9 personas | 69.146 € |
| 2025 · licitaciones | 8 personas | 109.518 € |
| 2026 · licitaciones | 4 personas | 59.292 € |