Municipio · Illes Balears · Illes Balears · INE 07011 · comparar
Calvià
Por encima del ayuntamiento: Illes Balears · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
53.793
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
128,2 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 2383 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
82,4 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 46,5 M€ | 36 % | 864 €/hab |
| Bienes y servicios | 23,5 M€ | 18 % | 437 €/hab |
| Gastos financieros | 1,4 M€ | 1 % | 26 €/hab |
| Transferencias corrientes | 38,2 M€ | 30 % | 710 €/hab |
| Inversiones | 16,2 M€ | 13 % | 301 €/hab |
| Transferencias de capital | 176.882 € | 0 % | 3 €/hab |
| Activos financieros | 291.032 € | 0 % | 5 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 1,9 M€ | 1 % | 36 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 3,6 M€ |
| Servicios públicos básicos | 50,4 M€ |
| Protección y promoción social | 11,1 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 17,9 M€ |
| Actuaciones económicas | 28,3 M€ |
| Actuaciones de carácter general | 16,9 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 3 M€ |
| 2 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2,2 M€ |
| 3 | MARPORT SUNBEACH, SL | 1,3 M€ |
| 4 | SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. | 1 M€ |
| 5 | KAZÁN SERVICIOS DE PLAYA | 445.103 € |
| 6 | ENDESA ENERGIA SAU | 407.500 € |
| 7 | URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. | 323.293 € |
| 8 | DEEJAYSGRUP SL | 184.690 € |
| 9 | Estudi 6 Gestió Socioeducativa, S.L. | 177.303 € |
| 10 | LOKIMICA SA | 153.838 € |
| 11 | Construcciones Calvià SL | 144.000 € |
| 12 | LABAQUA, S.A. | 136.008 € |
| 13 | SEALAND ON OFFSHRORE SERVICES, SL. | 123.118 € |
| 14 | BALIZAMIENTOS COSTEROS Y TRABAJOS SUBMARINOS SL | 120.000 € |
| 15 | SONEPAR SPAIN, S.A.U. | 120.000 € |
| 16 | SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L. | 116.345 € |
| 17 | FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L. | 108.253 € |
| 18 | NICEWARE SOLUTIONS, S.L. | 102.200 € |
| 19 | BLUE VALLEY BEACH SL | 94.107 € |
| 20 | Depur-Clor, S.L. | 89.500 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá 1303 exp. · asignado por nombre
- Teniente de Alcalde de Movilidad, Vías y Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Calviá 178 exp. · asignado por nombre
- Teniente de Alcalde de Urbanismo, Economía y Comercio del Ajuntament de Calvià 6 exp. · asignado por nombre
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 12 personas | 1,3 M€ |
| 2022 · menores | 15 personas | 112.235 € |
| 2023 · licitaciones | 6 personas | 41.615 € |
| 2023 · menores | 10 personas | 94.850 € |
| 2024 · licitaciones | 14 personas | 479.571 € |
| 2024 · menores | 5 personas | 55.375 € |
| 2025 · licitaciones | 23 personas | 3,4 M€ |
| 2025 · menores | 4 personas | 55.177 € |
| 2026 · licitaciones | 7 personas | 2,1 M€ |
| 2026 · menores | 7 personas | 75.798 € |