Municipio · Badajoz · Extremadura · INE 06093 · comparar
Oliva de la Frontera
Por encima del ayuntamiento: Extremadura · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
4907
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
6,4 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1313 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
2 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 3,7 M€ | 57 % | 746 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,6 M€ | 24 % | 320 €/hab |
| Gastos financieros | 18.482 € | 0 % | 4 €/hab |
| Transferencias corrientes | 363.070 € | 6 % | 74 €/hab |
| Inversiones | 701.989 € | 11 % | 143 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 129.609 € | 2 % | 26 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 139.749 € |
| Servicios públicos básicos | 1,8 M€ |
| Protección y promoción social | 2,2 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 1 M€ |
| Actuaciones económicas | 318.321 € |
| Actuaciones de carácter general | 997.908 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | Biottonia Naturalcare, S.L | 145.331 € |
| 2 | GEDINE | 64.521 € |
| 3 | Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) | 60.000 € |
| 4 | BENITEZ E HIJOS, S.L. | 53.037 € |
| 5 | ALQUILER Y SUMINISTROS ALISA, SL | 47.278 € |
| 6 | ASFALTOS LOS SANTOS, SA | 39.600 € |
| 7 | Excavaciones y Aridos Luna | 35.318 € |
| 8 | QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U. | 24.213 € |
| 9 | SUMELEX ZAFRA SL | 1484 € |
| 10 | EUROTEX TCH, S.A. | 346 € |
| 11 | EXTINTORES PROVISEG, S.L. | 155 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 4 personas | 14.873 € |
| 2022 · menores | 1 personas | 1098 € |
| 2023 · licitaciones | 9 personas | 44.964 € |
| 2023 · menores | 1 personas | 16.362 € |
| 2024 · licitaciones | 7 personas | 64.928 € |
| 2025 · licitaciones | 7 personas | 73.446 € |
| 2025 · menores | 1 personas | 14.830 € |
| 2026 · licitaciones | 5 personas | 32.101 € |