Municipio · Alicante/Alacant · Comunitat Valenciana · INE 03055 · comparar
Catral
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
9600
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
10,8 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1129 € por habitante
Contratos adjudicados 2025–2026
617.449 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 3,1 M€ | 29 % | 326 €/hab |
| Bienes y servicios | 2,6 M€ | 24 % | 266 €/hab |
| Gastos financieros | 400 € | 0 % | 0 €/hab |
| Transferencias corrientes | 1 M€ | 10 % | 108 €/hab |
| Fondo de contingencia | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
| Inversiones | 4,1 M€ | 38 % | 429 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 400 € |
| Servicios públicos básicos | 2,2 M€ |
| Protección y promoción social | 1,2 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 5 M€ |
| Actuaciones económicas | 608.276 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,9 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L. | 413.575 € |
| 2 | Ayuntamiento Catral | 14.683 € |
| 3 | TARSILO CONTROL DE PLAGAS SL | 12.529 € |
| 4 | HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DEL LEVANTE, S.A. | 12.500 € |
| 5 | INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES SA | 12.196 € |
| 6 | Arbeva Gestión S.L.U | 10.240 € |
| 7 | Imporecord SL | 9547 € |
| 8 | RODRÍGUEZ Y MOÑINO S.L | 9428 € |
| 9 | Espagres S.L | 8955 € |
| 10 | ANALISIS Y CONSULTORIA DE PREVENCION SL | 8735 € |
| 11 | SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS SL | 7220 € |
| 12 | MATERIALES DE TELECOMUNICACIÓN S.L. | 5500 € |
| 13 | Laboral Gráfica, S.L. | 5186 € |
| 14 | ANTONIO RUIZ MARTINEZ, SL (CABANERO) | 4948 € |
| 15 | JARDINERIA CHRISTIAN SL | 4642 € |
| 16 | VIGIPROT S.L.U. | 4354 € |
| 17 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. | 4227 € |
| 18 | CILSA LIBROS, S. L. | 4146 € |
| 19 | GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U. | 3500 € |
| 20 | Solarclima instalaciones, S.L | 3268 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2025 · menores | 3 personas | 11.443 € |
| 2026 · licitaciones | 1 personas | 10.219 € |
| 2026 · menores | 29 personas | 69.913 € |