Municipio · Alicante/Alacant · Comunitat Valenciana · INE 03032 · comparar
Benifallim
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
130
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
353.006 €
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 2715 € por habitante
Contratos adjudicados 2025–2026
241.476 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 102.617 € | 29 % | 789 €/hab |
| Bienes y servicios | 170.926 € | 48 % | 1315 €/hab |
| Gastos financieros | 100 € | 0 % | 1 €/hab |
| Transferencias corrientes | 19.440 € | 6 % | 150 €/hab |
| Inversiones | 59.923 € | 17 % | 461 €/hab |
| Transferencias de capital | 0 € | 0 % | 0 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 147.230 € |
| Protección y promoción social | 53.594 € |
| Bienes públicos preferentes | 54.951 € |
| Actuaciones económicas | 24.491 € |
| Actuaciones de carácter general | 72.740 € |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | ART I RESTAURACIO SANCHIS FERRAGUT SL | 32.307 € |
| 2 | CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L. | 30.558 € |
| 3 | SIR EVENTS SL | 9908 € |
| 4 | DFEST REPRESENTACIONES COOP.V | 8264 € |
| 5 | ELECTRICIDAD F.M. TORMO, S.C. | 6612 € |
| 6 | HABLEMOS DE BRONCE, S.L. | 6364 € |
| 7 | ASSOCIACIÓ CULTURAL DIMONIS RAFOLINS | 6000 € |
| 8 | INTELIGENCIA CLIMATICA SL | 5916 € |
| 9 | KAYFRAPLUS, S.L. | 5226 € |
| 10 | URBANISMO VERDE, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 4959 € |
| 11 | ELECTRICIDAD DIMAS PASCUAL SL | 4132 € |
| 12 | MONVERD ALCOY SL | 4107 € |
| 13 | TRAMUNTANA AVENTURA SL | 3800 € |
| 14 | PIROTECNIA VALENCIANA SL | 3471 € |
| 15 | N6-ARQUITECTURA, S.L.P. | 3012 € |
| 16 | CLUB DE PILOTA VALENCIANA PERXA BENIFALLIM | 3000 € |
| 17 | ASESORIA AFEM S.L.U. | 2465 € |
| 18 | LEJIA FLOR DE ABETO, S.C.P. | 2277 € |
| 19 | GRUPO INDEPENDIENTE DE TEATRO ALICANTINO MELPOMENE | 2200 € |
| 20 | LEGIOPREV SL | 1805 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2025 · menores | 4 personas | 4089 € |
| 2026 · menores | 2 personas | 1512 € |