Municipio · Araba/Álava · País Vasco · INE 01059 · comparar
Vitoria-Gasteiz
Por encima del ayuntamiento: País Vasco · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
260.699
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento
—
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · sin liquidación publicada
Contratos adjudicados 2022–2024
83,9 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 0, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 6,3 M€ |
| 2 | Valuarte Conservación de Patrimonio S.L.U. | 1,8 M€ |
| 3 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1,6 M€ |
| 4 | SURNE MUTUA DE SEGUROS | 1,6 M€ |
| 5 | ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, S.A. | 856.950 € |
| 6 | SUCESORES DE PAVÓN, S.L. | 853.422 € |
| 7 | PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A. | 765.752 € |
| 8 | DOMICILIA ALIADOS POR LA INTEGRACIÓN, S.L. | 754.581 € |
| 9 | ECNA INFORMATICA, S.L. | 661.157 € |
| 10 | PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. | 621.000 € |
| 11 | SPORTS & LANDSCAPE, S.L. | 484.975 € |
| 12 | UTE ZURRUPITIETA 2024 | 468.928 € |
| 13 | MONCOBRA S.A. | 368.346 € |
| 14 | INSTALACIONES ELECTRICAS EKOARGI, S.L.L. | 361.717 € |
| 15 | R2M Solution Spain SL | 355.730 € |
| 16 | MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A. | 343.802 € |
| 17 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 330.579 € |
| 18 | ARF VITORIA GASTEIZ SL | 314.049 € |
| 19 | LUDOLAND, S.L. | 298.551 € |
| 20 | TRANSTEL,S.A. | 278.016 € |
Órganos de contratación
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 1587 exp. · asignado por nombre
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 8 personas | 201.410 € |
| 2023 · licitaciones | 5 personas | 117.297 € |
| 2024 · licitaciones | 7 personas | 179.850 € |