Licitación · En plazo de ofertas · Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia · expediente PA 700/2026
Suministro de material necesario para la producción y el procesamiento de componentes sanguíneos, células y tejidos y leche materna para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana
Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia admite ofertas hasta el 02/10/2026 (quedan 17 días) para este contrato de suministros por procedimiento abierto, con un presupuesto de 6,2 M€ sin IVA en 22 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 5912 contratos en estas categorías (CPV 197, 301, 331, 336, 337) a 744 empresas distintas, con un importe medio de 177.974 € y una baja media del 31,9 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origenCategoría CPV 336Categoría CPV 331Categoría CPV 337Licitaciones abiertas en Valencia
Plazo de ofertas
17
días · hasta el 02/10/2026 a las 14:00
Presupuesto
6,2 M€
sin IVA · 22 lotes
Valor estimado
8,2 M€
con prórrogas y opciones, sin IVA
Antecedentes del órgano
5912
contratos en CPV 197, 301, 331, 336, 337 en 3 años · baja media 31,9 %
Qué se contrata
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
- Expediente
- PA 700/2026
- Tipo de contrato
- Suministros · Adquisición
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valencia, Valencia/València
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Códigos CPV
- 33696000 Reactivos y medios de contraste
- 33140000 Material médico fungible
- 33141630 Filtros de plasma sanguíneo
- 33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
- 33698100 Cultivos microbiológicos
- 33750000 Productos para el cuidado del bebé
- 19732000 Polipropileno
- 33141500 Productos consumibles hematológicos
- 33141600 Colectores y bolsas de recogida, drenajes y kits
- 30192800 Etiquetas autoadhesivas
- 30199761 Etiquetas de código de barras
Lotes (22)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipos desechables para el procesamiento automatizado de capas leucoplaquetares procedentes de sangre total para la producción de concentrados de plaquetas leucorreducidos. | 3 M€ | 33696000, 33140000, 30192800, 33750000, 33141500, 33141630, 30199761, 33698100, 33141000, 19732000, 33141600 |
| 2 | Solución aditiva para la conservación de plaquetas. | 389.130 € | 33696000, 33141000, 33141600, 33140000, 33750000, 30192800, 33141630, 30199761, 19732000, 33698100, 33141500 |
| 3 | Sistemas para la reducción de patógenos en componentes plaquetarios procedentes de sangre total. | 805.200 € | 33696000, 30192800, 30199761, 33141630, 33141500, 33141600, 33750000, 19732000, 33140000, 33698100, 33141000 |
| 4 | Equipos desechables para la elaboración de pooles de plaquetas procedentes de sangre total de modo semiautomático. | 102.300 € | 33696000, 30192800, 33141600, 33141000, 33140000, 30199761, 33750000, 19732000, 33141500, 33698100, 33141630 |
| 5 | Sistemas para reducción de patógenos del plasma. | 702.000 € | 33696000, 30192800, 30199761, 33141000, 33140000, 33141630, 33698100, 33141600, 33750000, 19732000, 33141500 |
| 6 | Consumibles para selladoras estériles de bolsas de componentes sanguíneos. | 725.220 € | 33696000, 33140000, 33141500, 33141630, 33141000, 33750000, 30192800, 33698100, 30199761, 19732000, 33141600 |
| 7 | Hoja con varias etiquetas adhesivas preimpresas con y sin código de barras para la identificación de bolsas de sangre, componentes, tejidos y productos celulares (tipo A). | 28.392 € | 33696000, 33140000, 33141630, 33141500, 33750000, 19732000, 33141000, 30192800, 33141600, 33698100, 30199761 |
| 8 | Etiquetas adhesivas para la impresión de la identificación de componentes sanguíneos (plaquetas, plasma y hematíes) (tipo B). | 9398 € | 33696000, 33141600, 33141500, 33141630, 33141000, 30199761, 33698100, 30192800, 33750000, 19732000, 33140000 |
| 9 | Rollo de etiquetas adhesivas específicas para criopreservacion para la impresión de la identificación de bolsas de sangre, componentes, tejidos y productos celulares (tipo C). | 16.500 € | 33696000, 33750000, 33141600, 33141630, 19732000, 30192800, 33141500, 33140000, 30199761, 33698100, 33141000 |
| 10 | Etiquetas adhesivas preimpresas de grupo sanguíneo (ABO/Rh). (Tipo D). | 4164 € | 33696000, 33141630, 30199761, 19732000, 33140000, 33141000, 33750000, 33698100, 33141600, 30192800, 33141500 |
| 11 | Crioprotector (DMSO) para utilización en la conservación de células o tejidos humanos. | 60.258 € | 33696000, 33141600, 33141500, 33141630, 33698100, 30192800, 19732000, 33141000, 33750000, 33140000, 30199761 |
| 12 | Contenedores de tejidos humanos. | 16.200 € | 33696000, 30192800, 33140000, 33141500, 33141630, 19732000, 33698100, 33750000, 30199761, 33141000, 33141600 |
| 13 | Biberón estéril desechable para recogida, pasteurización y congelación de leche materna con capacidad de 130 ml. | 24.804 € | 33696000, 33141500, 30199761, 33141000, 19732000, 33140000, 33750000, 30192800, 33698100, 33141630, 33141600 |
| 14 | Biberón estéril desechable para recogida de leche materna con capacidad de 250ml. | 1310 € | 33696000, 33141600, 30199761, 33140000, 33698100, 30192800, 33141500, 33750000, 33141630, 19732000, 33141000 |
| 15 | Biberón estéril desechable para recogida , pasteurización y congelación de leche materna con capacidad de 50 ml. | 1944 € | 33696000, 33141600, 33698100, 33750000, 33140000, 33141500, 33141630, 19732000, 30199761, 30192800, 33141000 |
| 16 | Recipiente esterilizado de material plástico con capacidad de 1000 ml. para mezcla de un pool de leche materna. | 26.190 € | 33696000, 33140000, 30192800, 33141600, 33698100, 19732000, 33141630, 33750000, 33141000, 30199761, 33141500 |
| 17 | Suministros reactivos para la determinación de la ferritina sérica. | 102.000 € | 33696000, 33698100, 33750000, 30199761, 30192800, 33141630, 19732000, 33141600, 33141000, 33141500, 33140000 |
| 18 | Suministros reactivos para la determinación anticuerpos específicos (IgG e IgM) frente al CMV. | 46.800 € | 33696000, 33141630, 33698100, 19732000, 33141600, 33141000, 30192800, 33140000, 33141500, 33750000, 30199761 |
| 19 | Bolsa de transferencia 150 ml. | 18.468 € | 33696000, 33141600, 33141000, 33141500, 33750000, 33140000, 30199761, 33141630, 33698100, 19732000, 30192800 |
| 20 | Bolsas de transferencias. | 30.704 € | 33696000, 33750000, 33141630, 33141500, 30199761, 19732000, 33141000, 30192800, 33140000, 33698100, 33141600 |
| 21 | Medio de conservación de córneas a 4ºC (hipotermia). | 22.500 € | 33696000, 33141630, 30192800, 33141600, 33750000, 33140000, 33141000, 33698100, 30199761, 19732000, 33141500 |
| 22 | Conservación de corneas a 31ºc. | 43.890 € | 33696000, 33141000, 33141630, 19732000, 33141500, 30192800, 30199761, 33750000, 33141600, 33140000, 33698100 |
Plazos y presentación de ofertas
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
- Anuncio de licitación
- 02/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 02/10/2026 a las 14:00 · quedan 17 días
- Obtención de documentación
- hasta el 02/10/2026
- Presentación por lotes
- ofertas a uno o varios lotes · máximo 22 por oferta · máximo 22 por adjudicatario
- Variantes
- No se admiten
- Prórroga
- SI, una o varias prórrogas hasta un máximo de 12 meses, equivalentes a la adjudicación de la anualidad 2027.
- Revisión de precios
- No
Importes y financiación
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
- Presupuesto base sin IVA
- 6.174.373 €
- Presupuesto con IVA
- 7.470.991 €
- Valor estimado
- 8.232.497 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Pliegos y documentos
15 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (9)
- Anexo IV clausula de confidencialidad.docx
- Anexo II declaracion responsable.docx
- Anexo I.pdf
- Anexo III compromiso union temporal de empresas.docx
- Anexo V modelo de aval.docx
- Anexo VII certificado de seguro caucion.docx
- Anexo VI garantia mediante valores anotados.docx
- Anexo IX informacion sobre proteccion de datos.docx
- Anexo VIII proposicion economica.docx
Historial de anuncios
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
- 02/09/2026 · Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 02/09/2026 · Anuncio de Licitación · DOUE
- 02/09/2026 · Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.