Licitación · En plazo · Servicio Andaluz de Salud · expediente CONTR 2026 0000279394
740/2026 acuerdo marco con una única empresa por lotes y agrupaciones de lotes para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario al amparo del art 16.3 a) lcsp de endoprotesis para cirugía vascular perteneciente al subgrupo su.pc.sani.04.02 del catalogo sas para los centros integrantes de la central provincial de compras de almeria mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y presentación electrónica de las ofertas. cca: +6.6akzk8c nº giro: contr 2026 0000279394
Servicio Andaluz de Salud publicó este contrato de suministros por procedimiento abierto, con un presupuesto de 7,9 M€ sin IVA en 77 lotes el 17/08/2026; el plazo de ofertas terminó el 14/09/2026 y su estado en PLACSP es «en plazo». En los últimos 3 años no ha adjudicado ningún otro contrato en estas categorías (CPV 331), según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origenCategoría CPV 331Licitaciones abiertas en Almería
Presupuesto
7,9 M€
sin IVA · 77 lotes
Antecedentes del órgano
0
sin contratos del órgano en CPV 331 en 3 años
Plazo de ofertas
Cerrado
terminó el 14/09/2026
Estado en PLACSP
En plazo
última versión el 09/09/2026
Qué se contrata
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
- Expediente
- CONTR 2026 0000279394
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto · Establecimiento del Acuerdo Marco
- Lugar de ejecución
- Almería
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Códigos CPV
Lotes (77)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | agrupación nº 1 ( lotes del 1 al 7) | — | |
| 2 | agrupación nº 2 ( lotes del 8 al 11) | — | |
| 3 | agrupación nº 3 (lotes del 12 al 19) | — | |
| 4 | agrupación nº4 (lotes del 20 al 26) | — | |
| 5 | agrupación nº 5 (lotes del 27 al 34) | — | |
| 6 | agrupación nº 6 (lotes del 35 al 40) | — | |
| 7 | agrupación nº 7 (lotes del 41 al 45) | — | |
| 8 | agrupación nº 8 (lotes del 46 al 49) | — | |
| 9 | agrupación nº 9 (lotes del 50 al 55) | — | |
| 56 | endoprotesis no cubiertas expandibles por balon premontado-material 2:cromo cobalto;introductor 2:(0-6];guia 2:[0.014-0.014]; | — | |
| 57 | tapon vascular - gc | — | |
| 58 | endoprotesis no cubiertas expandibles por balon premontado-material 2:cromo cobalto;introductor 2:(0-6];guia 2:[0.035-0.035]; | — | |
| 59 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible-introductor 2:(0-6];diseño del stent 2:anillos de nitinol cortados a laser;diseño catéter 2:triaxial;guia 2:[0.035-0.035];recubrimiento de malla 2:no;sistema de liberación 2:rueda; | — | |
| 60 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible-introductor 2:(0-6];diseño del stent 2:filamentos de nitinol entrelazados;diseño catéter 2:coaxial;guia 2:[0.018-0.018];sistema de liberación 2:gatillo;recubrimiento de malla 2:no; | — | |
| 61 | endoprotesis carotidea autoexpandible-material 2:nitinol;introductor 2:(0-6];conicidad 2:si;estructura de la celda 2:abierta;guia 2:[0.014-0.014];sistema de liberación 2:gatillo; | — | |
| 62 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible-introductor 2:(0-6];diseño del stent 2:anillos de nitinol cortados a laser;guia 2:[0.035-0.035];diseño catéter 2:coaxial;sistema de liberación 2:pull-back;recubrimiento de malla 2:si; | — | |
| 63 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible-introductor 2:(0-6];diseño del stent 2:anillos de nitinol cortados a laser;diseño catéter 2:triaxial;guia 2:[0.035-0.035];recubrimiento de malla 2:si;sistema de liberación 2:gatillo; | — | |
| 64 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible-diseño del stent 2:anillos de nitinol cortados a laser;introductor 2:(0-6];diseño catéter 2:triaxial;guia 2:[0.018-0.018];recubrimiento de malla 2:si;sistema de liberación 2:rueda; | — | |
| 65 | endoprotesis no cubiertas expandibles por balon premontado-material 2:acero inoxidable;introductor 2:(0-6];guia 2:[0.035-0.035]; | — | |
| 66 | endoprotesis no cubiertas expandibles por balon premontado | — | |
| 67 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible | — | |
| 68 | endoprótesis aórtica torácica cubiertaexpandible por balón-material 2:cromo-cobalto; | — | |
| 69 | endoprotesis cubiertas expandibles por balon < ó = 5.8cm-introductor 2:(0-6];guia 2:[0.035-0.035];impregnación 2:sin impregnación; | — | |
| 70 | endoprotesis cubiertas expandibles por balon < ó = 5.8cm-introductor 2:(6-16];guia 2:[0.035-0.035];impregnación 2:sin impregnación; | — | |
| 71 | endoprotesis no cubiertas autoexpandible para venas-diseño del stent 2:anillos de nitinol cortados a laser;introductor 2:(6-16];diseño catéter 2:triaxial;guia 2:[0.035-0.035];recubrimiento de malla 2:no;sistema de liberación 2:rueda; | — |
Y 52 lotes más; todos en la plataforma de origen.
Plazos y presentación de ofertas
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
- Anuncio de licitación
- 17/08/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 14/09/2026 a las 15:00
Importes y financiación
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
- Presupuesto base sin IVA
- 7.904.681 €
- Valor estimado
- 17.390.298 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Historial de anuncios
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
- 17/08/2026 · Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.