Licitación · En plazo de ofertas · Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia · expediente 1136/2026
Acuerdo Marco para el Suministro respetuoso con el medio ambiente de apósitos de fijación de vías, cuidado de heridas y productos para el tratamiento y cuidado de la piel con destino a los centros del ámbito de la Sanidad Pública Valenciana
Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia admite ofertas hasta el 15/09/2026 (cierra mañana) para este contrato de suministros por procedimiento abierto, con un presupuesto de 49,5 M€ sin IVA en 19 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 5738 contratos en estas categorías (CPV 331, 336, 337) a 703 empresas distintas, con un importe medio de 179.627 € y una baja media del 32,2 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origenCategoría CPV 331Categoría CPV 337Categoría CPV 336Licitaciones abiertas en Valencia
Plazo de ofertas
Mañana
hasta el 15/09/2026 a las 23:59
Presupuesto
49,5 M€
sin IVA · 19 lotes
Valor estimado
108,8 M€
con prórrogas y opciones, sin IVA
Antecedentes del órgano
5738
contratos en CPV 331, 336, 337 en 3 años · baja media 32,2 %
Qué se contrata
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
- Expediente
- 1136/2026
- Tipo de contrato
- Suministros · Adquisición
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valencia, Valencia/València
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Códigos CPV
Lotes (19)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Apósitos para la fijación de catéteres y protección de la zona de inserción | 4,6 M€ | 33141111, 33631600, 33141113, 33141110, 33711500, 33631200 |
| 2 | Apósitos de film de poliuretano | 493.900 € | 33141111, 33141110, 33631600, 33141113, 33631200, 33711500 |
| 3 | Apósitos postquirúrgicos | 1,5 M€ | 33141111, 33631200, 33141110, 33711500, 33631600, 33141113 |
| 4 | Apósitos de alginato cálcico | 543.380 € | 33141111, 33141113, 33711500, 33631200, 33141110, 33631600 |
| 5 | Apósitos de hidrogel | 131.300 € | 33141111, 33711500, 33631600, 33631200, 33141113, 33141110 |
| 6 | Apósitos de hidrocoloide | 2,2 M€ | 33141111, 33141110, 33141113, 33631600, 33631200, 33711500 |
| 7 | Apósitos impregnados | 35.940 € | 33141111, 33141110, 33141113, 33711500, 33631600, 33631200 |
| 8 | Apósitos superabsorbentes | 847.950 € | 33141111, 33141110, 33631600, 33141113, 33711500, 33631200 |
| 9 | Apósitos de espumas poliméricas | 17,8 M€ | 33141111, 33141110, 33711500, 33631600, 33631200, 33141113 |
| 10 | Apósitos de silicona | 408.080 € | 33141111, 33631200, 33711500, 33141110, 33141113, 33631600 |
| 11 | Bioactivos - crema y apósitos | 1,2 M€ | 33141111, 33711500, 33141110, 33141113, 33631200, 33631600 |
| 12 | Apósitos moduladores de proteasas | 3,5 M€ | 33141111, 33631600, 33631200, 33711500, 33141113, 33141110 |
| 13 | Apósitos desbridantes | 555.268 € | 33141111, 33141110, 33711500, 33141113, 33631200, 33631600 |
| 14 | Apósitos antimicrobianos | 10,1 M€ | 33141111, 33711500, 33631600, 33141113, 33631200, 33141110 |
| 15 | Vendas y sistemas de compresión | 1,8 M€ | 33141111, 33711500, 33141113, 33631200, 33141110, 33631600 |
| 16 | Ácidos grasos hiperoxigenados | 997.774 € | 33141111, 33711500, 33141110, 33631600, 33631200, 33141113 |
| 17 | Productos barrera: crema, película, almidona | 1 M€ | 33141111, 33631600, 33711500, 33141110, 33141113, 33631200 |
| 18 | Productos para limpieza de piel | 176.128 € | 33141111, 33711500, 33631600, 33141110, 33631200, 33141113 |
| 19 | Soluciones para limpieza de heridas | 1,6 M€ | 33141111, 33141113, 33711500, 33631200, 33141110, 33631600 |
Plazos y presentación de ofertas
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
- Anuncio de licitación
- 12/07/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 15/09/2026 a las 23:59 · cierra mañana
- Obtención de documentación
- hasta el 15/09/2026
- Presentación por lotes
- ofertas a uno o varios lotes · máximo 19 por oferta · máximo 19 por adjudicatario
- Variantes
- No se admiten
Importes y financiación
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
- Presupuesto base sin IVA
- 49.451.212 €
- Presupuesto con IVA
- 54.487.315 €
- Valor estimado
- 108.792.666 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Pliegos y documentos
11 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Pliego administrativo
Pliego técnico
Historial de anuncios
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
- 12/07/2026 · Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 13/07/2026 · Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 13/07/2026 · Anuncio de Licitación · DOUE
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.