Licitación · En plazo de ofertas · Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia · expediente 382/2025
Servicio de Limpieza y servicios complementarios, suministro de consumibles y accesorios y su Auditoría en los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia admite ofertas hasta el 15/09/2026 (cierra mañana) para este contrato de servicios por procedimiento abierto, con un presupuesto de 370,4 M€ sin IVA en 25 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 599 contratos en estas categorías (CPV 337, 392, 792, 851, 905, 909, 983) a 254 empresas distintas, con un importe medio de 679.357 € y una baja media del 45,8 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origenCategoría CPV 909Categoría CPV 337Categoría CPV 851Licitaciones abiertas en Comunidad Valenciana
Plazo de ofertas
Mañana
hasta el 15/09/2026 a las 23:59
Presupuesto
370,4 M€
sin IVA · 25 lotes
Valor estimado
629,3 M€
con prórrogas y opciones, sin IVA
Antecedentes del órgano
599
contratos en CPV 337, 392, 792, 851, 905, 909, 983 en 3 años · baja media 45,8 %
Qué se contrata
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
- Expediente
- 382/2025
- Tipo de contrato
- Servicios · Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces · mixto
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Comunitat Valenciana
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Códigos CPV
- 90910000 Servicios de limpieza
- 33700000 Productos para la higiene personal
- 85111820 Servicios de análisis bacteriológicos
- 90920000 Servicios de higienización de instalaciones
- 85142300 Servicios de higiene
- 79212000 Servicios de auditoría
- 33763000 Toallas de papel
- 33761000 Papel higiénico
- 98311000 Servicios de recogida de lavandería
- 33762000 Pañuelos de papel
- 39224310 Escobillas para el inodoro
- 90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
- 33760000 Papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas
Lotes (25)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1: Departamento de Salud Vinaròs + SP Benicarló + S.E.S. C.V. | 5,5 M€ | 90910000, 39224310, 98311000, 33763000, 33761000, 90500000, 90920000, 33700000, 33760000, 85142300, 33762000, 85111820 |
| 2 | Lote 2: Departamento de Salud Castellón + DT Castellón + SP Castellón + C.T.C.V. Castellón + HACLE La Magdalena + S.E.S. C.V. | 20,1 M€ | 90910000, 90920000, 85111820, 33763000, 33761000, 33762000, 98311000, 85142300, 33760000, 33700000, 39224310, 90500000 |
| 3 | Lote 3: Departamento de Salud La Plana + S.E.S. C.V. | 10,5 M€ | 90910000, 90920000, 85111820, 85142300, 39224310, 90500000, 33700000, 33760000, 33763000, 98311000, 33762000, 33761000 |
| 4 | Lote 4: Departamento de Salud Sagunto + S.E.S. C.V. | 9,4 M€ | 90910000, 90500000, 90920000, 98311000, 33700000, 85111820, 33762000, 33760000, 33763000, 39224310, 85142300, 33761000 |
| 5 | Lote 5: Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa + SSCC + DT Valencia + SP Valencia + S.E.S. C.V. | 31,4 M€ | 90910000, 33763000, 33761000, 90920000, 98311000, 90500000, 33700000, 33762000, 85111820, 39224310, 85142300, 33760000 |
| 6 | Lote 6: Departamento de Salud Arnau de Vilanova/Llíria + S.E.S. C.V. | 18,3 M€ | 90910000, 33762000, 39224310, 85111820, 85142300, 33763000, 90920000, 90500000, 33760000, 33700000, 33761000, 98311000 |
| 7 | Lote 7: Departamento de Salud La Fe + S.E.S. C.V. + Centro de Informática | 40,4 M€ | 90910000, 33761000, 33762000, 33763000, 39224310, 85111820, 98311000, 33760000, 90920000, 85142300, 33700000, 90500000 |
| 8 | Lote 8: Departamento de Salud Manises + SP Manises + HACLE Dr.Moliner (CSM-Q) + S.E.S. C.V. | 13,4 M€ | 90910000, 90920000, 33761000, 33762000, 33700000, 85142300, 90500000, 33763000, 98311000, 33760000, 85111820, 39224310 |
| 9 | Lote 9: Departamento de Salud Requena + SP Utiel + S.E.S. C.V. | 4,4 M€ | 90910000, 85142300, 90500000, 33761000, 98311000, 39224310, 85111820, 33760000, 90920000, 33700000, 33763000, 33762000 |
| 10 | Lote 10: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia + SP Torrent + C.T.C.V. Valencia + S.E.S. C.V. | 16,8 M€ | 90910000, 90500000, 33761000, 33760000, 90920000, 85111820, 98311000, 33700000, 33762000, 39224310, 33763000, 85142300 |
| 11 | Lote 11: Departamento de Salud Dr.Peset + EVES + HACLE Padre Jofre + S.E.S. C.V. | 17,8 M€ | 90910000, 33763000, 98311000, 33761000, 90920000, 85142300, 85111820, 39224310, 33700000, 33762000, 90500000, 33760000 |
| 12 | Lote 12: Departamento de Salud La Ribera + SP La Ribera + S.E.S. C.V. | 14,1 M€ | 90910000, 33761000, 90920000, 33763000, 33762000, 39224310, 33760000, 85111820, 85142300, 33700000, 98311000, 90500000 |
| 13 | Lote 13: Departamento de Salud Gandia + SP Gandia + S.E.S. C.V. | 11,1 M€ | 90910000, 90500000, 90920000, 33700000, 33763000, 33760000, 39224310, 33762000, 85142300, 33761000, 85111820, 98311000 |
| 14 | Lote 14: Departamento de Salud Dénia + SP Dénia + HACLE La Pedrera + S.E.S. C.V. | 12,7 M€ | 90910000, 33762000, 33700000, 85142300, 98311000, 90500000, 33763000, 39224310, 85111820, 33761000, 33760000, 90920000 |
| 15 | Lote 15: Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent + SP Xàtiva + S.E.S. C.V. | 14,6 M€ | 90910000, 85142300, 98311000, 33760000, 39224310, 33761000, 33763000, 90500000, 85111820, 33700000, 90920000, 33762000 |
| 16 | Lote 16: Departamento de Salud Alcoi + SP Alcoi + DT Alicante + S.E.S. C.V. | 9,3 M€ | 90910000, 90920000, 33700000, 98311000, 85111820, 85142300, 33762000, 33761000, 39224310, 33760000, 33763000, 90500000 |
| 17 | Lote 17: Departamento de Salud Marina Baixa + S.E.S. C.V. | 11,3 M€ | 90910000, 85111820, 98311000, 33700000, 85142300, 33763000, 33762000, 33761000, 33760000, 90500000, 90920000, 39224310 |
| 18 | Lote 18: Departamento de Salud Alicante-Sant Joan + DT Alicante + C.T.C.V. Alicante + S.E.S. C.V. | 17,9 M€ | 90910000, 85142300, 33760000, 85111820, 33700000, 33762000, 98311000, 33761000, 90500000, 39224310, 33763000, 90920000 |
| 19 | Lote 19: Departamento de Salud Elda + S.E.S. C.V. | 14,2 M€ | 90910000, 39224310, 33763000, 33700000, 85142300, 33762000, 33761000, 98311000, 90920000, 85111820, 90500000, 33760000 |
| 20 | Lote 20: Departamento de Salud Alicante-Hospital General + SP Alicante + HACLE San Vicente del Raspeig + S.E.S. C.V. | 31,8 M€ | 90910000, 33763000, 85142300, 33760000, 33700000, 33762000, 33761000, 39224310, 98311000, 90920000, 90500000, 85111820 |
| 21 | Lote 21: Departamento de Salud Elx + SP Elx + S.E.S. C.V. | 13,8 M€ | 90910000, 85142300, 33762000, 39224310, 33763000, 33700000, 33760000, 98311000, 90920000, 90500000, 33761000, 85111820 |
| 22 | Lote 22: Departamento de Salud Orihuela + SP Orihuela + S.E.S. C.V. | 10,2 M€ | 90910000, 39224310, 33760000, 90500000, 33700000, 90920000, 33762000, 33763000, 85142300, 33761000, 98311000, 85111820 |
| 23 | Lote 23: Departamento de Salud Torrevieja + S.E.S. C.V. | 10,7 M€ | 90910000, 85111820, 33761000, 39224310, 90920000, 90500000, 33762000, 33763000, 85142300, 98311000, 33700000, 33760000 |
| 24 | Lote 24: Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. | 8,9 M€ | 90910000, 85142300, 90500000, 90920000, 33761000, 98311000, 39224310, 33762000, 85111820, 33700000, 33763000, 33760000 |
| 25 | Lote 25: Servicio de Auditoría. | 1,8 M€ | 79212000, 85111820 |
Plazos y presentación de ofertas
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
- Anuncio de licitación
- 29/04/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 15/09/2026 a las 23:59 · cierra mañana
- Obtención de documentación
- hasta el 15/09/2026
- Presentación por lotes
- ofertas a uno o varios lotes · máximo 24 por oferta · máximo 5 por adjudicatario
- Variantes
- No se admiten
- Prórroga
- Por meses completos hasta un máximo de 12 meses. Conforme al apartado R del Anexo I al PCAP.
Importes y financiación
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
- Presupuesto base sin IVA
- 370.378.625 €
- Presupuesto con IVA
- 448.158.136 €
- Valor estimado
- 629.275.126 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Pliegos y documentos
41 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (23)
- _Anexo A _ANEXO I_PCAP_Relacion_Centros.pdf
- _Anexo D_ ANEXO I_PCAP_Declaracion Responsable Accion Formativa.docx
- _Anexo E_ANEXO I_PCAP_Declaracion Responsable Programa Salud.docx
- _Anexo B_ ANEXO I_PCAP_Direcciones_Centros.pdf
- _Anexo C_ANEXO I_PCAP_ Declaracion Responsable PRL.docx
- ANEXO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.odt
- ANEXO II.odt
- ANEXO V.odt
- ANEXO IV.odt
- ANEXO III.odt
- ANEXO VI.odt
- ANEXO VII.odt
- ANEXO_XI.odt
- ANEXO_X.odt
- ANEXO_IX.odt
- ANEXO VIII b CRITERIO 1 PRECIO.docx
- _DEUC_382_2025.xml
- ANEXO VIII a CRITERIO 2 automatico_ LOTES 1 a 24 LIMPIEZA.docx
- Horas por centros.pdf
- _Anexo F_ANEXO I PCAP_Listado Personal a Subrogar_v3.xlsx
- _ ANEXOS PPT.zip
- _Anexo G_ANEXO I PCAP_Pactos y Acuerdos_v3.pdf
- _ ANEXO I PCAP_382_2025_v2_firmado.pdf
Documentos del expediente (16)
- Documento de aprobación del expediente
- NOTA INFORMATIVA 02 de julio de 2026
- Memoria justificativa actualizada 26 de junio de 2026
- Acuerdo de iniciación del expediente
- Memoria justificativa
- Resolución de modificación de la orden de inicio 30 de junio de 2026
- Resolución de ampliación del plazo de presentación de ofertas
- Composición de la mesa de contratación
- NOTA INFORMATIVA 11 de agosto de 2026
- NOTA INFORMATIVA 15 de junio de 2026
- NOTA INFORMATIVA 15 de julio de 2026
- NOTA INFORMATIVA 14 de mayo de 2026
- Resolución de concesión de medida cautelar Recurso TACRC 864/2026
- Calendario_Visitas_Expte_382_2025
- Resolución de Retroacción de actuaciones y aprobación 30 de julio de 2026
- Composición del comité de expertos
Historial de anuncios
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
- 29/04/2026 · Anuncio de Licitación · DOUE
- 29/04/2026 · Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 30/07/2026 · Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 30/07/2026 · Anuncio de Licitación · Perfil del contratante · rectificación o republicación
- 03/08/2026 · Anuncio de Licitación · DOUE · rectificación o republicación
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.