Empresa · Asociación o fundación · NIF G56984883 · comparar
ASOCIACION ALDEAMUSIC
También como: Asociación Aldeamusic · ASOCIACIÓN ALDEAMUSIC · ASOCIACION MUSICAL ALDEAMUSIC
Contratos adjudicados 2024–2026
8800 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 8800 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz2024 | 2800 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra2026 | 1700 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villamayor2024 | 1500 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Íscar2025 | 1500 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín2024 | 1300 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 923 · Servicios de entretenimiento.1500 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA17,8 M€
- SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.6,7 M€
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U3,6 M€
- HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS SOCIEDAD LIMITADA3 M€
- ESTRIBO, PROYECTOS Y ESPECTACULOS, AIE3 M€
- PIROTECNIA VULCANO, S.L.2,9 M€
- Osventos Innovación en Servizos S.L.2,5 M€
- GLOBAL TALENT SERVICES MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, S.L.U.2,2 M€
- NOCTURNA TEAM, S.L.2,2 M€
- POLAR NIGHTS SL2,1 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Contratación de actuación musical de calle Electrocharanga Electromotores el 6 de junio322/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra | Menor | 1 | 1700 € |
| 25/09/2025 | Contratación Electrocharanga Electromotores el dia 28 de septiembre de 2025.1392/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Íscar | Menor | 1 | 1500 € |
| 01/05/2024 | actuación de charanga movil por las fiestas mayo .860/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Villamayor | Menor | 1 | 1500 € |
| 08/04/2024 | Show espectáculo "Lucha contra el maltrato infantil" que se celebrará el 27 de abril de 2024319/2024 | Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Menor | 1 | 2800 € |
| 07/03/2024 | CTOM/2024/121 Contrato menor de Servicio de actuación del grupo Electromotores Electrocharanga 13 de agosto. Fiestas San Roque276/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín | Menor | 1 | 1300 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).