Empresa · Asociación o fundación · NIF G39694930 · comparar
ASOCIACION MUSICAL JUEVES DE BOLEROS
También como: Asociación Musical Jueves de Boleros
Contratos adjudicados 2022–2026
13.400 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 13.400 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ampudia2026 | 5900 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera2025 | 4100 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Santillana del Mar2022 | 3400 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Contratación con "ASOCIACIÓN MUSICAL JUEVES DE BOLEROS", para el servicio de actuación musical, el día 20 de junio del año 2026, con motivo de la celebración de "La Noche Romántica en Ampudia 2026"236/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ampudia | Menor | 1 | 5900 € |
| 24/07/2025 | Actuación "Jueves de Boleros"796/2025/2 | Alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera | Menor | 1 | 4100 € |
| 26/04/2022 | Representación actuación musical Jueves de Boleros560/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santillana del Mar | Menor | 1 | 3400 € |
| 21/07/2021 | Actuación musical el día 21/08/21802/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santillana del Mar | Menor | 1 | 3000 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).