| 30/07/2026 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO DE OVIEDO Y LA ASOCIACIÓN CLUSTER TIC PARA LA EJECUCIÓN DE OVIEDO EMPRENDE 2026BDNS 927729 | OVIEDO · AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 115.000 € |
| 30/12/2025 | RESOLUCIÓN DE 24/06/2025, DE LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA, QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA ANUAL DEL PROGRAMA MISIONES CIENTÍFICAS 2025BDNS 842691 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 25.048 € |
| 11/12/2025 | RESOLUCION DE 26/05/25 DE LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA, QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES CLÚSTER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2025BDNS 835572 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 15.927 € |
| 11/12/2025 | RESOLUCION DE 26/05/25 DE LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA, QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES CLÚSTER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2025BDNS 835572 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 8558 € |
| 04/12/2025 | RESOLUCIÓN DE 26/5/2025 DE LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA, DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+ i 2025BDNS 835563 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 12.009 € |
| 01/12/2025 | Convocatoria correspondiente a 2025 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 844867 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 169.879 € |
| 01/08/2025 | CONVENIO OVIEDO EMPRENDE 2025 CLUSTER TIC Y AYUNTAMIENTO DE OVIEDOBDNS 854314 | OVIEDO · AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 115.000 € |
| 29/07/2025 | Convocatoria 2025 de Subvenciones al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón/Xixón 2025BDNS 819558 | GIJÓN · AYUNTAMIENTO DE GIJÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 14.829 € |
| 28/07/2025 | Convocatoria 2025 de Subvenciones al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón/Xixón 2025BDNS 819558 | GIJÓN · AYUNTAMIENTO DE GIJÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 14.934 € |
| 27/06/2025 | Resolución de 11de marzo de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo por la que se aprueba la Convocatoria de subvenciones de Actuaciones de Promocion de la I+D+i en el Principado de Asturias en 2025BDNS 819995 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · CONSEJERÍA DE CIENCIA, EMPRESAS, FORMACIÓN Y EMPLEO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 25.000 € |
| 02/05/2025 | Subvenciones para el desarrollo de acciones de Reskilling y Upskilling para la formación de cualificación de la población activa vinculada a personas y zonBDNS 806682 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 138.712 € |
| 11/12/2024 | RESOLUCION DE 26/06/2024 LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES CLÚSTER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2024BDNS 770226 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 35.990 € |
| 02/12/2024 | Convocatoria correspondiente a 2024 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 769768 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 155.295 € |
| 18/11/2024 | Resolución de 30 de abril de 2024 de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se convocan ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador en el marco del PRTRBDNS 761123 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · FUNDACIÓN EOI, F.S.P. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 43.089 € |
| 24/09/2024 | Convocatoria Incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial del municipio de Gijón/Xixón 2024”BDNS 764203 | GIJÓN · AYUNTAMIENTO DE GIJÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 14.909 € |
| 25/07/2024 | Resolución de 4 de abril de 2024 de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo para el desarrollo de actuaciones de promoción de la I+D+i en el Principado de AsturiasBDNS 753170 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · CONSEJERÍA DE CIENCIA, EMPRESAS, FORMACIÓN Y EMPLEO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 24.000 € |
| 11/07/2024 | CONVENIO OVIEDO EMPRENDE ASOCIACIÓN CLUSTER TIC ASTURIAS 2024BDNS 777286 | OVIEDO · AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 115.000 € |
| 05/12/2023 | Orden de 21 de Junio de 2023 por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro, para incentivar la participación social en proyectos que tengan como objetivo la transformación territorialBDNS 704741 | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 16.104 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 166.691 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 140.501 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 132.468 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 131.312 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 109.999 € |
| 21/11/2023 | RESOLUCIÓN DE 25/04/2023 DEL IDEPA POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES CLÚSTER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2023
BDNS 690982 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 25.269 € |
| 21/11/2023 | RESOLUCIÓN DE 25/04/2023 DEL IDEPA POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES CLÚSTER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2023
BDNS 690982 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 2528 € |